Những người yêu thích lô đề muốn đạt được chiến thắng lớn thường cần phải nắm vững phương pháp soi cầu 3 càng miền Bắc hôm nay. Như vậy, bạn đã biết cách thực hiện soi cầu này chưa? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu thông tin về soicaudacbiet.net – trang web cung cấp miễn phí phân tích và chốt số 3 càng miền Bắc hôm nay.
Soi cầu 3 càng miền Bắc hôm nay
Ngày | 3 càng XSMB chính xác | Kết quả |
---|---|---|
09/02/2024 | 858 - 578 - 668 - 695 - 300 - 837 | chờ |
08/02/2024 | 753 - 311 - 664 - 572 - 207 - 054 | Trượt |
07/02/2024 | 111 - 108 - 563 - 594 - 316 - 520 | Trượt |
06/02/2024 | 252 - 432 - 558 - 069 - 446 - 462 | Trượt |
05/02/2024 | 182 - 633 - 693 - 842 - 784 - 329 | Trượt |
04/02/2024 | 814 - 240 - 765 - 174 - 353 - 057 | Ăn 814 |
03/02/2024 | 321 - 578 - 909 - 712 - 073 - 613 | Trượt |
02/02/2024 | 450 - 191 - 941 - 367 - 947 - 874 | Trượt |
01/02/2024 | 752 - 859 - 141 - 841 - 080 - 756 | Trượt |
31/01/2024 | 564 - 776 - 923 - 243 - 566 - 704 | Trượt |
30/01/2024 | 766 - 837 - 577 - 067 - 505 - 956 | Trượt |
29/01/2024 | 888 - 413 - 232 - 332 - 359 - 589 | Trượt |
28/01/2024 | 384 - 256 - 528 - 257 - 009 - 116 | Trượt |
27/01/2024 | 189 - 570 - 135 - 660 - 934 - 648 | Trượt |
26/01/2024 | 841 - 801 - 282 - 184 - 688 - 207 | Trượt |
25/01/2024 | 024 - 337 - 646 - 166 - 821 - 432 | Ăn 024 |
24/01/2024 | 479 - 144 - 139 - 130 - 829 - 697 | Trượt |
23/01/2024 | 049 - 717 - 407 - 951 - 843 - 896 | Ăn 049 |
22/01/2024 | 041 - 432 - 451 - 970 - 142 - 229 | Trượt |
21/01/2024 | 362 - 149 - 641 - 610 - 138 - 231 | Ăn 641 |
20/01/2024 | 372 - 418 - 956 - 821 - 484 - 715 | Trượt |
19/01/2024 | 278 - 065 - 504 - 726 - 808 - 631 | Ăn 631 |
18/01/2024 | 742 - 338 - 374 - 851 - 417 - 929 | Trượt |
17/01/2024 | 312 - 316 - 139 - 503 - 919 - 515 | Ăn 515 |
16/01/2024 | 947 - 596 - 785 - 059 - 890 - 626 | Trượt |
15/01/2024 | 019 - 435 - 894 - 794 - 658 - 053 | Trượt |
14/01/2024 | 414 - 394 - 129 - 314 - 795 - 664 | Ăn 314 |
13/01/2024 | 152 - 212 - 546 - 371 - 438 - 986 | Trượt |
12/01/2024 | 173 - 353 - 921 - 723 - 858 - 451 | Trượt |
11/01/2024 | 347 - 599 - 097 - 120 - 771 - 122 | Trượt |
10/01/2024 | 975 - 722 - 735 - 842 - 967 - 497 | Trượt |
09/01/2024 | 867 - 227 - 787 - 896 - 786 - 483 | Trượt |
08/01/2024 | 359 - 823 - 841 - 731 - 483 - 788 | Trượt |
07/01/2024 | 904 - 391 - 546 - 983 - 048 - 581 | Trượt |
06/01/2024 | 803 - 227 - 273 - 453 - 714 - 269 | Trượt |
05/01/2024 | 608 - 719 - 725 - 416 - 883 - 274 | Trượt |
04/01/2024 | 635 - 923 - 904 - 776 - 733 - 125 | Trượt |
03/01/2024 | 708 - 929 - 762 - 353 - 507 - 613 | Ăn 762 |
02/01/2024 | 442 - 378 - 325 - 116 - 639 - 168 | Trượt |
01/01/2024 | 114 - 617 - 212 - 426 - 110 - 453 | Trượt |
31/12/2023 | 701 - 467 - 906 - 506 - 404 - 177 | Trượt |
30/12/2023 | 473 - 400 - 295 - 361 - 610 - 832 | Trượt |
29/12/2023 | 670 - 258 - 824 - 897 - 624 - 256 | Trượt |
28/12/2023 | 117 - 533 - 641 - 703 - 131 - 336 | Ăn 131 |
27/12/2023 | 488 - 089 - 192 - 171 - 210 - 269 | Trượt |
26/12/2023 | 968 - 894 - 525 - 383 - 772 - 180 | Trượt |
25/12/2023 | 298 - 188 - 674 - 474 - 191 - 763 | Trượt |
24/12/2023 | 026 - 389 - 310 - 637 - 360 - 483 | Trượt |
23/12/2023 | 961 - 560 - 976 - 036 - 399 - 002 | Trượt |
22/12/2023 | 698 - 947 - 476 - 253 - 838 - 465 | Trượt |
21/12/2023 | 328 - 161 - 229 - 984 - 222 - 073 | Trượt |
20/12/2023 | 847 - 603 - 294 - 058 - 534 - 966 | Trượt |
19/12/2023 | 308 - 285 - 857 - 956 - 679 - 617 | Ăn 308 |
18/12/2023 | 395 - 084 - 201 - 798 - 148 - 054 | Trượt |
17/12/2023 | 800 - 258 - 749 - 413 - 997 - 853 | Trượt |
16/12/2023 | 810 - 348 - 337 - 355 - 133 - 157 | Trượt |
15/12/2023 | 164 - 983 - 140 - 602 - 735 - 637 | Ăn 735 |
14/12/2023 | 107 - 456 - 894 - 639 - 122 - 175 | Trượt |
13/12/2023 | 516 - 504 - 727 - 515 - 247 - 552 | Trượt |
12/12/2023 | 738 - 722 - 041 - 404 - 005 - 117 | Trượt |
11/12/2023 | 198 - 645 - 168 - 493 - 991 - 552 | Trượt |
10/12/2023 | 002 - 244 - 013 - 521 - 924 - 615 | Trượt |
09/12/2023 | 744 - 458 - 552 - 522 - 817 - 865 | Trượt |
08/12/2023 | 500 - 679 - 287 - 979 - 257 - 200 | Trượt |
07/12/2023 | 895 - 380 - 020 - 632 - 121 - 966 | Trượt |
06/12/2023 | 858 - 434 - 912 - 633 - 892 - 511 | Trượt |
05/12/2023 | 218 - 239 - 493 - 370 - 624 - 482 | Trượt |
04/12/2023 | 578 - 265 - 693 - 287 - 121 - 911 | Trượt |
03/12/2023 | 981 - 357 - 469 - 185 - 297 - 274 | Trượt |
02/12/2023 | 235 - 395 - 530 - 787 - 872 - 588 | Ăn 530 |
01/12/2023 | 459 - 042 - 227 - 153 - 355 - 794 | Ăn 042 |
30/11/2023 | 976 - 939 - 136 - 026 - 789 - 359 | Trượt |
29/11/2023 | 519 - 781 - 604 - 962 - 056 - 208 | Trượt |
28/11/2023 | 697 - 763 - 863 - 825 - 426 - 496 | Trượt |
27/11/2023 | 580 - 345 - 455 - 758 - 780 - 107 | Trượt |
26/11/2023 | 092 - 439 - 738 - 241 - 812 - 588 | Ăn 812 |
25/11/2023 | 518 - 856 - 970 - 040 - 181 - 075 | Trượt |
24/11/2023 | 574 - 240 - 638 - 736 - 591 - 458 | Trượt |
23/11/2023 | 766 - 975 - 493 - 979 - 429 - 592 | Ăn 975 |
22/11/2023 | 214 - 370 - 838 - 389 - 017 - 841 | Trượt |
21/11/2023 | 221 - 397 - 514 - 867 - 169 - 282 | Trượt |
20/11/2023 | 761 - 658 - 748 - 672 - 476 - 053 | Trượt |
19/11/2023 | 369 - 587 - 231 - 439 - 053 - 748 | Trượt |
18/11/2023 | 365 - 293 - 551 - 567 - 039 - 874 | Trượt |
17/11/2023 | 321 - 180 - 051 - 422 - 943 - 322 | Trượt |
16/11/2023 | 196 - 064 - 525 - 352 - 491 - 004 | Ăn 196 |
15/11/2023 | 726 - 569 - 165 - 237 - 101 - 100 | Trượt |
14/11/2023 | 732 - 461 - 159 - 349 - 085 - 267 | Ăn 349 |
13/11/2023 | 888 - 863 - 919 - 413 - 134 - 007 | Trượt |
12/11/2023 | 631 - 693 - 999 - 501 - 783 - 756 | Trượt |
11/11/2023 | 001 - 218 - 036 - 629 - 860 - 421 | Trượt |
10/11/2023 | 297 - 786 - 928 - 030 - 892 - 370 | Trượt |
09/11/2023 | 899 - 384 - 024 - 190 - 493 - 931 | Trượt |
08/11/2023 | 494 - 287 - 622 - 258 - 670 - 544 | Trượt |
07/11/2023 | 884 - 273 - 407 - 957 - 003 - 927 | Ăn 003 |
06/11/2023 | 948 - 317 - 282 - 318 - 299 - 154 | Trượt |
05/11/2023 | 826 - 386 - 617 - 859 - 285 - 737 | Trượt |
04/11/2023 | 646 - 954 - 248 - 567 - 051 - 079 | Trượt |
03/11/2023 | 957 - 453 - 447 - 998 - 731 - 939 | Trượt |
02/11/2023 | 318 - 742 - 052 - 575 - 199 - 198 | Trượt |
01/11/2023 | 839 - 323 - 504 - 711 - 826 - 188 | Trượt |
31/10/2023 | 786 - 103 - 885 - 541 - 467 - 985 | Trượt |
30/10/2023 | 414 - 041 - 339 - 614 - 836 - 109 | Trượt |
29/10/2023 | 004 - 556 - 334 - 407 - 144 - 281 | Trượt |
28/10/2023 | 178 - 891 - 499 - 668 - 840 - 931 | Trượt |
27/10/2023 | 255 - 669 - 516 - 635 - 993 - 365 | Trượt |
26/10/2023 | 176 - 486 - 512 - 873 - 418 - 078 | Ăn 176 |
25/10/2023 | 029 - 700 - 883 - 734 - 723 - 530 | Trượt |
24/10/2023 | 363 - 562 - 006 - 095 - 671 - 843 | Trượt |
23/10/2023 | 363 - 450 - 168 - 788 - 334 - 901 | Trượt |
22/10/2023 | 926 - 576 - 916 - 849 - 211 - 140 | Trượt |
21/10/2023 | 016 - 568 - 085 - 594 - 383 - 629 | Trượt |
20/10/2023 | 856 - 410 - 492 - 965 - 629 - 402 | Trượt |
19/10/2023 | 768 - 045 - 165 - 755 - 529 - 742 | Trượt |
18/10/2023 | 407 - 771 - 600 - 570 - 243 - 544 | Ăn 600 |
17/10/2023 | 338 - 991 - 120 - 914 - 980 - 615 | Trượt |
16/10/2023 | 696 - 364 - 812 - 560 - 062 - 580 | Trượt |
15/10/2023 | 184 - 261 - 928 - 331 - 614 - 665 | Trượt |
14/10/2023 | 972 - 308 - 927 - 898 - 100 - 865 | Trượt |
13/10/2023 | 131 - 034 - 724 - 281 - 595 - 700 | Trượt |
12/10/2023 | 686 - 535 - 968 - 268 - 496 - 120 | Trượt |
11/10/2023 | 880 - 991 - 495 - 620 - 641 - 836 | Ăn 620 |
10/10/2023 | 319 - 411 - 387 - 324 - 412 - 407 | Trượt |
09/10/2023 | 647 - 957 - 844 - 670 - 577 - 206 | Trượt |
08/10/2023 | 277 - 246 - 298 - 785 - 225 - 867 | Trượt |
07/10/2023 | 150 - 283 - 383 - 282 - 481 - 133 | Trượt |
06/10/2023 | 995 - 990 - 985 - 176 - 267 - 955 | Trượt |
05/10/2023 | 241 - 336 - 084 - 335 - 161 - 415 | Trượt |
04/10/2023 | 590 - 161 - 218 - 954 - 469 - 810 | Trượt |
03/10/2023 | 653 - 988 - 764 - 747 - 220 - 191 | Trượt |
02/10/2023 | 973 - 561 - 313 - 616 - 275 - 820 | Ăn 973 |
01/10/2023 | 080 - 867 - 446 - 922 - 563 - 509 | Ăn 563 |
30/09/2023 | 541 - 093 - 668 - 771 - 152 - 945 | Ăn 668 |
29/09/2023 | 349 - 837 - 383 - 013 - 275 - 600 | Trượt |
28/09/2023 | 330 - 587 - 331 - 139 - 632 - 223 | Trượt |
27/09/2023 | 564 - 499 - 827 - 351 - 539 - 427 | Trượt |
26/09/2023 | 515 - 243 - 984 - 199 - 385 - 530 | Trượt |
25/09/2023 | 616 - 372 - 502 - 962 - 060 - 258 | Trượt |
24/09/2023 | 780 - 663 - 360 - 919 - 570 - 536 | Ăn 360 |
23/09/2023 | 711 - 365 - 455 - 775 - 453 - 656 | Trượt |
22/09/2023 | 666 - 093 - 541 - 927 - 695 - 959 | Trượt |
21/09/2023 | 404 - 065 - 621 - 445 - 530 - 981 | Trượt |
20/09/2023 | 981 - 938 - 754 - 060 - 693 - 399 | Trượt |
19/09/2023 | 656 - 703 - 594 - 721 - 065 - 097 | Trượt |
18/09/2023 | 910 - 787 - 427 - 740 - 202 - 278 | Trượt |
17/09/2023 | 873 - 834 - 440 - 753 - 394 - 827 | Trượt |
16/09/2023 | 293 - 319 - 198 - 186 - 941 - 831 | Trượt |
15/09/2023 | 738 - 057 - 711 - 032 - 983 - 950 | Trượt |
14/09/2023 | 950 - 262 - 387 - 043 - 047 - 600 | Trượt |
13/09/2023 | 862 - 669 - 885 - 040 - 888 - 740 | Trượt |
12/09/2023 | 973 - 605 - 553 - 567 - 098 - 626 | Trượt |
11/09/2023 | 711 - 382 - 625 - 440 - 963 - 579 | Trượt |
10/09/2023 | 474 - 425 - 401 - 475 - 035 - 964 | Ăn 035 |
09/09/2023 | 729 - 724 - 414 - 890 - 010 - 958 | Ăn 729 |
08/09/2023 | 513 - 396 - 642 - 159 - 165 - 994 | Trượt |
07/09/2023 | 007 - 363 - 651 - 057 - 060 - 304 | Ăn 057 |
06/09/2023 | 349 - 325 - 995 - 505 - 486 - 389 | Trượt |
05/09/2023 | 771 - 266 - 586 - 205 - 730 - 302 | Trượt |
04/09/2023 | 801 - 966 - 672 - 127 - 003 - 257 | Trượt |
03/09/2023 | 510 - 368 - 114 - 960 - 469 - 365 | Trượt |
02/09/2023 | 978 - 708 - 038 - 262 - 466 - 069 | Trượt |
01/09/2023 | 698 - 252 - 045 - 857 - 812 - 593 | Trượt |
31/08/2023 | 725 - 156 - 122 - 571 - 354 - 229 | Trượt |
30/08/2023 | 974 - 606 - 061 - 908 - 085 - 931 | Trượt |
29/08/2023 | 582 - 202 - 330 - 278 - 335 - 304 | Ăn 278 |
28/08/2023 | 911 - 690 - 261 - 015 - 428 - 696 | Trượt |
27/08/2023 | 871 - 299 - 073 - 264 - 705 - 394 | Trượt |
26/08/2023 | 006 - 810 - 592 - 168 - 928 - 272 | Trượt |
25/08/2023 | 396 - 321 - 553 - 813 - 333 - 734 | Trượt |
24/08/2023 | 613 - 380 - 838 - 741 - 995 - 759 | Trượt |
23/08/2023 | 675 - 259 - 685 - 994 - 723 - 644 | Trượt |
22/08/2023 | 771 - 607 - 907 - 668 - 877 - 988 | Ăn 988 |
21/08/2023 | 712 - 209 - 127 - 573 - 221 - 652 | Ăn 221, Ăn 652 |
20/08/2023 | 156 - 628 - 741 - 991 - 509 - 703 | Trượt |
19/08/2023 | 595 - 062 - 051 - 175 - 948 - 337 | Trượt |
18/08/2023 | 122 - 330 - 059 - 020 - 080 - 218 | Ăn 020 |
17/08/2023 | 151 - 442 - 814 - 341 - 426 - 963 | Trượt |
16/08/2023 | 709 - 335 - 370 - 643 - 331 - 292 | Trượt |
15/08/2023 | 119 - 931 - 422 - 531 - 915 - 377 | Trượt |
14/08/2023 | 944 - 637 - 023 - 518 - 307 - 199 | Trượt |
13/08/2023 | 739 - 750 - 965 - 647 - 164 - 769 | Trượt |
12/08/2023 | 156 - 159 - 823 - 411 - 901 - 550 | Trượt |
11/08/2023 | 480 - 965 - 493 - 946 - 935 - 226 | Trượt |
10/08/2023 | 349 - 357 - 164 - 754 - 682 - 775 | Trượt |
09/08/2023 | 636 - 820 - 516 - 365 - 931 - 818 | Ăn 636 |
08/08/2023 | 558 - 113 - 235 - 736 - 838 - 587 | Trượt |
07/08/2023 | 978 - 115 - 453 - 605 - 742 - 383 | Trượt |
06/08/2023 | 295 - 811 - 681 - 610 - 410 - 332 | Trượt |
05/08/2023 | 355 - 824 - 701 - 630 - 523 - 201 | Trượt |
04/08/2023 | 604 - 885 - 566 - 190 - 073 - 065 | Ăn 073 |
03/08/2023 | 379 - 755 - 540 - 328 - 028 - 199 | Trượt |
02/08/2023 | 660 - 345 - 027 - 991 - 562 - 166 | Trượt |
01/08/2023 | 222 - 549 - 786 - 271 - 517 - 805 | Trượt |
31/07/2023 | 255 - 349 - 893 - 521 - 338 - 954 | Trượt |
30/07/2023 | 963 - 851 - 742 - 473 - 935 - 926 | Ăn 926 |
29/07/2023 | 174 - 146 - 642 - 748 - 281 - 867 | Trượt |
28/07/2023 | 760 - 316 - 515 - 790 - 550 - 215 | Trượt |
27/07/2023 | 725 - 601 - 164 - 583 - 458 - 273 | Trượt |
26/07/2023 | 166 - 367 - 839 - 921 - 506 - 276 | Trượt |
25/07/2023 | 571 - 730 - 144 - 439 - 706 - 613 | Trượt |
24/07/2023 | 156 - 003 - 675 - 012 - 013 - 163 | Trượt |
23/07/2023 | 038 - 588 - 036 - 440 - 133 - 218 | Ăn 218 |
22/07/2023 | 484 - 947 - 294 - 381 - 337 - 261 | Trượt |
21/07/2023 | 530 - 082 - 735 - 339 - 842 - 948 | Trượt |
20/07/2023 | 829 - 704 - 132 - 724 - 607 - 980 | Trượt |
19/07/2023 | 201 - 968 - 561 - 454 - 365 - 157 | Trượt |
18/07/2023 | 989 - 450 - 900 - 292 - 084 - 829 | Trượt |
17/07/2023 | 218 - 859 - 391 - 096 - 465 - 760 | Trượt |
16/07/2023 | 537 - 445 - 503 - 793 - 866 - 534 | Trượt |
15/07/2023 | 692 - 851 - 826 - 415 - 987 - 596 | Trượt |
14/07/2023 | 189 - 310 - 844 - 895 - 876 - 750 | Trượt |
13/07/2023 | 828 - 095 - 045 - 512 - 612 - 382 | Trượt |
12/07/2023 | 416 - 800 - 399 - 577 - 004 - 106 | Trượt |
11/07/2023 | 522 - 884 - 675 - 509 - 728 - 938 | Trượt |
10/07/2023 | 150 - 688 - 372 - 858 - 925 - 350 | Trượt |
09/07/2023 | 280 - 210 - 705 - 690 - 948 - 730 | Trượt |
08/07/2023 | 655 - 570 - 223 - 173 - 034 - 079 | Trượt |
07/07/2023 | 806 - 610 - 473 - 715 - 679 - 221 | Trượt |
06/07/2023 | 214 - 880 - 568 - 846 - 673 - 273 | Trượt |
05/07/2023 | 580 - 151 - 683 - 175 - 673 - 797 | Trượt |
04/07/2023 | 497 - 221 - 233 - 631 - 177 - 537 | Trượt |
03/07/2023 | 266 - 362 - 983 - 058 - 979 - 246 | Ăn 983 |
02/07/2023 | 518 - 740 - 053 - 035 - 108 - 712 | Trượt |
01/07/2023 | 294 - 774 - 076 - 356 - 250 - 689 | Trượt |
30/06/2023 | 723 - 392 - 563 - 437 - 915 - 976 | Trượt |
29/06/2023 | 841 - 845 - 136 - 608 - 596 - 877 | Trượt |
28/06/2023 | 163 - 769 - 629 - 918 - 811 - 138 | Trượt |
27/06/2023 | 841 - 710 - 856 - 854 - 122 - 678 | Trượt |
26/06/2023 | 545 - 208 - 977 - 217 - 269 - 281 | Trượt |
25/06/2023 | 735 - 705 - 973 - 697 - 187 - 162 | Trượt |
24/06/2023 | 334 - 983 - 013 - 658 - 144 - 443 | Ăn 443 |
23/06/2023 | 543 - 542 - 907 - 752 - 701 - 871 | Trượt |
22/06/2023 | 455 - 154 - 691 - 915 - 672 - 072 | Trượt |
21/06/2023 | 110 - 835 - 994 - 113 - 405 - 671 | Trượt |
20/06/2023 | 550 - 389 - 676 - 466 - 980 - 681 | Trượt |
19/06/2023 | 272 - 957 - 199 - 669 - 536 - 780 | Ăn 199 |
18/06/2023 | 774 - 063 - 108 - 076 - 367 - 015 | Ăn 076 |
17/06/2023 | 105 - 692 - 625 - 854 - 421 - 157 | Trượt |
16/06/2023 | 261 - 399 - 589 - 252 - 749 - 568 | Trượt |
15/06/2023 | 444 - 391 - 393 - 290 - 725 - 227 | Trượt |
14/06/2023 | 822 - 409 - 093 - 923 - 152 - 502 | Trượt |
13/06/2023 | 745 - 009 - 791 - 238 - 520 - 125 | Trượt |
12/06/2023 | 318 - 981 - 910 - 468 - 250 - 796 | Trượt |
11/06/2023 | 396 - 224 - 050 - 102 - 162 - 340 | Trượt |
10/06/2023 | 428 - 553 - 290 - 380 - 587 - 015 | Trượt |
09/06/2023 | 470 - 339 - 645 - 892 - 228 - 046 | Ăn 046 |
08/06/2023 | 522 - 490 - 329 - 188 - 937 - 157 | Trượt |
07/06/2023 | 239 - 905 - 065 - 782 - 400 - 237 | Trượt |
06/06/2023 | 490 - 931 - 734 - 153 - 828 - 406 | Trượt |
05/06/2023 | 882 - 032 - 979 - 365 - 186 - 784 | Trượt |
04/06/2023 | 755 - 293 - 278 - 958 - 851 - 424 | Ăn 293 |
03/06/2023 | 641 - 892 - 057 - 639 - 746 - 135 | Trượt |
02/06/2023 | 919 - 060 - 972 - 845 - 254 - 336 | Trượt |
01/06/2023 | 612 - 375 - 056 - 876 - 910 - 340 | Trượt |
31/05/2023 | 558 - 461 - 233 - 848 - 479 - 195 | Trượt |
30/05/2023 | 779 - 868 - 110 - 914 - 127 - 786 | Ăn 868 |
29/05/2023 | 761 - 392 - 277 - 514 - 708 - 260 | Trượt |
28/05/2023 | 398 - 700 - 142 - 681 - 987 - 849 | Trượt |
27/05/2023 | 338 - 119 - 659 - 917 - 377 - 892 | Trượt |
26/05/2023 | 781 - 276 - 025 - 954 - 572 - 240 | Trượt |
25/05/2023 | 394 - 548 - 263 - 176 - 678 - 291 | Ăn 291 |
24/05/2023 | 213 - 478 - 863 - 315 - 402 - 393 | Trượt |
23/05/2023 | 524 - 891 - 322 - 962 - 541 - 418 | Trượt |
22/05/2023 | 435 - 869 - 278 - 934 - 450 - 692 | Trượt |
21/05/2023 | 729 - 553 - 963 - 641 - 830 - 089 | Ăn 729 |
20/05/2023 | 297 - 529 - 771 - 111 - 108 - 120 | Trượt |
19/05/2023 | 498 - 027 - 381 - 224 - 921 - 996 | Trượt |
18/05/2023 | 828 - 714 - 661 - 417 - 942 - 324 | Ăn 828 |
17/05/2023 | 957 - 666 - 528 - 671 - 084 - 167 | Trượt |
16/05/2023 | 944 - 253 - 708 - 993 - 599 - 894 | Trượt |
15/05/2023 | 115 - 942 - 596 - 631 - 963 - 623 | Trượt |
14/05/2023 | 242 - 274 - 175 - 825 - 550 - 192 | Trượt |
13/05/2023 | 622 - 711 - 940 - 792 - 358 - 576 | Trượt |
12/05/2023 | 793 - 928 - 837 - 995 - 572 - 508 | Trượt |
11/05/2023 | 768 - 789 - 259 - 886 - 021 - 046 | Trượt |
10/05/2023 | 514 - 487 - 006 - 771 - 589 - 745 | Trượt |
09/05/2023 | 482 - 291 - 867 - 115 - 383 - 290 | Trượt |
08/05/2023 | 394 - 505 - 798 - 790 - 832 - 725 | Ăn 832 |
07/05/2023 | 205 - 892 - 354 - 997 - 177 - 410 | Trượt |
06/05/2023 | 217 - 779 - 502 - 786 - 107 - 943 | Trượt |
05/05/2023 | 780 - 993 - 720 - 684 - 329 - 682 | Trượt |
04/05/2023 | 984 - 386 - 824 - 896 - 204 - 051 | Ăn 824 |
03/05/2023 | 794 - 367 - 133 - 755 - 183 - 811 | Trượt |
02/05/2023 | 719 - 046 - 740 - 795 - 937 - 933 | Trượt |
01/05/2023 | 139 - 031 - 766 - 130 - 334 - 048 | Trượt |
30/04/2023 | 981 - 130 - 445 - 862 - 672 - 236 | Trượt |
29/04/2023 | 475 - 313 - 247 - 265 - 843 - 225 | Trượt |
28/04/2023 | 691 - 622 - 951 - 223 - 566 - 167 | Trượt |
27/04/2023 | 018 - 801 - 674 - 027 - 298 - 065 | Trượt |
26/04/2023 | 764 - 544 - 180 - 349 - 135 - 084 | Trượt |
25/04/2023 | 844 - 396 - 037 - 118 - 706 - 165 | Trượt |
24/04/2023 | 008 - 208 - 314 - 353 - 378 - 809 | Trượt |
23/04/2023 | 910 - 158 - 462 - 622 - 695 - 109 | Trượt |
22/04/2023 | 409 - 338 - 799 - 696 - 459 - 460 | Trượt |
21/04/2023 | 906 - 260 - 401 - 622 - 781 - 922 | Trượt |
20/04/2023 | 860 - 488 - 380 - 264 - 143 - 274 | Ăn 860 |
19/04/2023 | 144 - 007 - 696 - 971 - 178 - 760 | Trượt |
18/04/2023 | 215 - 828 - 475 - 941 - 322 - 768 | Trượt |
17/04/2023 | 208 - 695 - 024 - 642 - 704 - 814 | Trượt |
16/04/2023 | 582 - 522 - 234 - 883 - 196 - 533 | Trượt |
15/04/2023 | 512 - 387 - 936 - 354 - 328 - 770 | Trượt |
14/04/2023 | 815 - 649 - 062 - 231 - 308 - 464 | Trượt |
13/04/2023 | 609 - 844 - 018 - 623 - 339 - 429 | Trượt |
12/04/2023 | 238 - 163 - 047 - 368 - 116 - 245 | Trượt |
11/04/2023 | 246 - 153 - 064 - 629 - 877 - 191 | Ăn 064 |
10/04/2023 | 094 - 899 - 592 - 166 - 993 - 836 | Trượt |
09/04/2023 | 989 - 647 - 779 - 949 - 401 - 742 | Trượt |
08/04/2023 | 200 - 287 - 784 - 313 - 645 - 498 | Ăn 287 |
07/04/2023 | 191 - 955 - 646 - 852 - 378 - 429 | Trượt |
06/04/2023 | 430 - 110 - 043 - 716 - 236 - 235 | Trượt |
05/04/2023 | 886 - 481 - 677 - 630 - 387 - 179 | Ăn 886 |
04/04/2023 | 726 - 851 - 114 - 814 - 035 - 124 | Trượt |
03/04/2023 | 897 - 065 - 359 - 106 - 610 - 274 | Ăn 065 |
02/04/2023 | 576 - 873 - 381 - 583 - 882 - 313 | Trượt |
01/04/2023 | 835 - 672 - 092 - 617 - 257 - 244 | Trượt |
31/03/2023 | 892 - 644 - 874 - 974 - 361 - 870 | Trượt |
30/03/2023 | 823 - 811 - 297 - 072 - 123 - 375 | Ăn 375 |
29/03/2023 | 643 - 014 - 398 - 662 - 600 - 082 | Trượt |
28/03/2023 | 293 - 768 - 742 - 513 - 059 - 693 | Trượt |
27/03/2023 | 858 - 111 - 229 - 399 - 884 - 445 | Trượt |
26/03/2023 | 525 - 349 - 355 - 041 - 529 - 944 | Trượt |
25/03/2023 | 507 - 891 - 054 - 452 - 944 - 352 | Trượt |
24/03/2023 | 096 - 451 - 120 - 009 - 500 - 770 | Ăn 096 |
23/03/2023 | 883 - 467 - 847 - 072 - 006 - 763 | Trượt |
22/03/2023 | 363 - 925 - 521 - 183 - 150 - 268 | Trượt |
21/03/2023 | 052 - 543 - 478 - 845 - 383 - 444 | Trượt |
20/03/2023 | 811 - 090 - 974 - 740 - 420 - 538 | Trượt |
19/03/2023 | 928 - 695 - 727 - 953 - 320 - 808 | Trượt |
18/03/2023 | 394 - 387 - 907 - 411 - 561 - 920 | Trượt |
16/03/2023 | 562 - 236 - 858 - 231 - 287 - 480 | Trượt |
15/03/2023 | 159 - 126 - 512 - 454 - 580 - 588 | Trượt |
14/03/2023 | 461 - 553 - 725 - 261 - 221 - 315 | Trượt |
14/03/2023 | 079 - 902 - 349 - 240 - 895 - 427 | Trượt |
13/03/2023 | 535 - 610 - 488 - 204 - 285 - 857 | Trượt |
12/03/2023 | 557 - 756 - 995 - 894 - 802 - 961 | Trượt |
11/03/2023 | 832 - 758 - 685 - 301 - 299 - 775 | Trượt |
10/03/2023 | 251 - 154 - 933 - 870 - 663 - 375 - 145 - 703 - 046 - 564 | Trượt |
Soi cầu 3 càng là gì?
3 càng là thuật ngữ dùng để chỉ 3 chữ số cuối cùng của các giải đặc biệt trong mỗi kỳ quay thưởng, bắt nguồn từ miền Bắc. Mỗi kỳ quay thưởng chỉ có 1 giải đặc biệt duy nhất, do đó cách soi cầu 3 càng là dự đoán 3 số cuối của giải đặc biệt ở 3 miền Bắc, Trung và Nam hàng ngày. Nếu đoán đúng, tỷ lệ thắng cược sẽ cao hơn nhiều so với đánh đề bình thường.
Ví dụ: Nếu giải đặc biệt KQXS miền Bắc hôm nay là 56815, số trúng thưởng 3 càng sẽ là 815.
Cách bắt 3 càng miền Bắc chính xác nhất
Soi cầu 3 càng mb theo bạch thủ lô
Sử dụng bạch thủ lô để soi cầu 3 càng là một trong những phương pháp được nhiều người chơi lô áp dụng. Điều này là do phương pháp này rất dễ thực hiện và có hiệu quả cao. Để sử dụng bạch thủ lô để soi cầu 3 càng, có những cách sau đây mà người chơi có thể áp dụng:
- Ghép bạch thủ lô và các thứ trong tuần
