Soi cầu 3 càng vip miền Bắc 247 hoàn toàn miễn phí

Những người yêu thích lô đề muốn đạt được chiến thắng lớn thường cần phải nắm vững phương pháp soi cầu 3 càng miền Bắc hôm nay. Như vậy, bạn đã biết cách thực hiện soi cầu này chưa? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu thông tin về soicaudacbiet.net – trang web cung cấp miễn phí phân tích và chốt số 3 càng miền Bắc hôm nay.

Soi cầu 3 càng miền Bắc hôm nay

Ngày3 càng XSMB chính xácKết quả
09/02/2024858 - 578 - 668 - 695 - 300 - 837chờ
08/02/2024753 - 311 - 664 - 572 - 207 - 054Trượt
07/02/2024111 - 108 - 563 - 594 - 316 - 520Trượt
06/02/2024252 - 432 - 558 - 069 - 446 - 462Trượt
05/02/2024182 - 633 - 693 - 842 - 784 - 329Trượt
04/02/2024814 - 240 - 765 - 174 - 353 - 057Ăn 814
03/02/2024321 - 578 - 909 - 712 - 073 - 613Trượt
02/02/2024450 - 191 - 941 - 367 - 947 - 874Trượt
01/02/2024752 - 859 - 141 - 841 - 080 - 756Trượt
31/01/2024564 - 776 - 923 - 243 - 566 - 704Trượt
30/01/2024766 - 837 - 577 - 067 - 505 - 956Trượt
29/01/2024888 - 413 - 232 - 332 - 359 - 589Trượt
28/01/2024384 - 256 - 528 - 257 - 009 - 116Trượt
27/01/2024189 - 570 - 135 - 660 - 934 - 648Trượt
26/01/2024841 - 801 - 282 - 184 - 688 - 207Trượt
25/01/2024024 - 337 - 646 - 166 - 821 - 432Ăn 024
24/01/2024479 - 144 - 139 - 130 - 829 - 697Trượt
23/01/2024049 - 717 - 407 - 951 - 843 - 896Ăn 049
22/01/2024041 - 432 - 451 - 970 - 142 - 229Trượt
21/01/2024362 - 149 - 641 - 610 - 138 - 231Ăn 641
20/01/2024372 - 418 - 956 - 821 - 484 - 715Trượt
19/01/2024278 - 065 - 504 - 726 - 808 - 631Ăn 631
18/01/2024742 - 338 - 374 - 851 - 417 - 929Trượt
17/01/2024312 - 316 - 139 - 503 - 919 - 515Ăn 515
16/01/2024947 - 596 - 785 - 059 - 890 - 626Trượt
15/01/2024019 - 435 - 894 - 794 - 658 - 053Trượt
14/01/2024414 - 394 - 129 - 314 - 795 - 664Ăn 314
13/01/2024152 - 212 - 546 - 371 - 438 - 986Trượt
12/01/2024173 - 353 - 921 - 723 - 858 - 451Trượt
11/01/2024347 - 599 - 097 - 120 - 771 - 122Trượt
10/01/2024975 - 722 - 735 - 842 - 967 - 497Trượt
09/01/2024867 - 227 - 787 - 896 - 786 - 483Trượt
08/01/2024359 - 823 - 841 - 731 - 483 - 788Trượt
07/01/2024904 - 391 - 546 - 983 - 048 - 581Trượt
06/01/2024803 - 227 - 273 - 453 - 714 - 269Trượt
05/01/2024608 - 719 - 725 - 416 - 883 - 274Trượt
04/01/2024635 - 923 - 904 - 776 - 733 - 125Trượt
03/01/2024708 - 929 - 762 - 353 - 507 - 613Ăn 762
02/01/2024442 - 378 - 325 - 116 - 639 - 168Trượt
01/01/2024114 - 617 - 212 - 426 - 110 - 453Trượt
31/12/2023701 - 467 - 906 - 506 - 404 - 177Trượt
30/12/2023473 - 400 - 295 - 361 - 610 - 832Trượt
29/12/2023670 - 258 - 824 - 897 - 624 - 256Trượt
28/12/2023117 - 533 - 641 - 703 - 131 - 336Ăn 131
27/12/2023488 - 089 - 192 - 171 - 210 - 269Trượt
26/12/2023968 - 894 - 525 - 383 - 772 - 180Trượt
25/12/2023298 - 188 - 674 - 474 - 191 - 763Trượt
24/12/2023026 - 389 - 310 - 637 - 360 - 483Trượt
23/12/2023961 - 560 - 976 - 036 - 399 - 002Trượt
22/12/2023698 - 947 - 476 - 253 - 838 - 465Trượt
21/12/2023328 - 161 - 229 - 984 - 222 - 073Trượt
20/12/2023847 - 603 - 294 - 058 - 534 - 966Trượt
19/12/2023308 - 285 - 857 - 956 - 679 - 617Ăn 308
18/12/2023395 - 084 - 201 - 798 - 148 - 054Trượt
17/12/2023800 - 258 - 749 - 413 - 997 - 853Trượt
16/12/2023810 - 348 - 337 - 355 - 133 - 157Trượt
15/12/2023164 - 983 - 140 - 602 - 735 - 637Ăn 735
14/12/2023107 - 456 - 894 - 639 - 122 - 175Trượt
13/12/2023516 - 504 - 727 - 515 - 247 - 552Trượt
12/12/2023738 - 722 - 041 - 404 - 005 - 117Trượt
11/12/2023198 - 645 - 168 - 493 - 991 - 552Trượt
10/12/2023002 - 244 - 013 - 521 - 924 - 615Trượt
09/12/2023744 - 458 - 552 - 522 - 817 - 865Trượt
08/12/2023500 - 679 - 287 - 979 - 257 - 200Trượt
07/12/2023895 - 380 - 020 - 632 - 121 - 966Trượt
06/12/2023858 - 434 - 912 - 633 - 892 - 511Trượt
05/12/2023218 - 239 - 493 - 370 - 624 - 482Trượt
04/12/2023578 - 265 - 693 - 287 - 121 - 911Trượt
03/12/2023981 - 357 - 469 - 185 - 297 - 274Trượt
02/12/2023235 - 395 - 530 - 787 - 872 - 588Ăn 530
01/12/2023459 - 042 - 227 - 153 - 355 - 794Ăn 042
30/11/2023976 - 939 - 136 - 026 - 789 - 359Trượt
29/11/2023519 - 781 - 604 - 962 - 056 - 208Trượt
28/11/2023697 - 763 - 863 - 825 - 426 - 496Trượt
27/11/2023580 - 345 - 455 - 758 - 780 - 107Trượt
26/11/2023092 - 439 - 738 - 241 - 812 - 588Ăn 812
25/11/2023518 - 856 - 970 - 040 - 181 - 075Trượt
24/11/2023574 - 240 - 638 - 736 - 591 - 458Trượt
23/11/2023766 - 975 - 493 - 979 - 429 - 592Ăn 975
22/11/2023214 - 370 - 838 - 389 - 017 - 841Trượt
21/11/2023221 - 397 - 514 - 867 - 169 - 282Trượt
20/11/2023761 - 658 - 748 - 672 - 476 - 053Trượt
19/11/2023369 - 587 - 231 - 439 - 053 - 748Trượt
18/11/2023365 - 293 - 551 - 567 - 039 - 874Trượt
17/11/2023321 - 180 - 051 - 422 - 943 - 322Trượt
16/11/2023196 - 064 - 525 - 352 - 491 - 004Ăn 196
15/11/2023726 - 569 - 165 - 237 - 101 - 100Trượt
14/11/2023732 - 461 - 159 - 349 - 085 - 267Ăn 349
13/11/2023888 - 863 - 919 - 413 - 134 - 007Trượt
12/11/2023631 - 693 - 999 - 501 - 783 - 756Trượt
11/11/2023001 - 218 - 036 - 629 - 860 - 421Trượt
10/11/2023297 - 786 - 928 - 030 - 892 - 370Trượt
09/11/2023899 - 384 - 024 - 190 - 493 - 931Trượt
08/11/2023494 - 287 - 622 - 258 - 670 - 544Trượt
07/11/2023884 - 273 - 407 - 957 - 003 - 927Ăn 003
06/11/2023948 - 317 - 282 - 318 - 299 - 154Trượt
05/11/2023826 - 386 - 617 - 859 - 285 - 737Trượt
04/11/2023646 - 954 - 248 - 567 - 051 - 079Trượt
03/11/2023957 - 453 - 447 - 998 - 731 - 939Trượt
02/11/2023318 - 742 - 052 - 575 - 199 - 198Trượt
01/11/2023839 - 323 - 504 - 711 - 826 - 188Trượt
31/10/2023786 - 103 - 885 - 541 - 467 - 985Trượt
30/10/2023414 - 041 - 339 - 614 - 836 - 109Trượt
29/10/2023004 - 556 - 334 - 407 - 144 - 281Trượt
28/10/2023178 - 891 - 499 - 668 - 840 - 931Trượt
27/10/2023255 - 669 - 516 - 635 - 993 - 365Trượt
26/10/2023176 - 486 - 512 - 873 - 418 - 078Ăn 176
25/10/2023029 - 700 - 883 - 734 - 723 - 530Trượt
24/10/2023363 - 562 - 006 - 095 - 671 - 843Trượt
23/10/2023363 - 450 - 168 - 788 - 334 - 901Trượt
22/10/2023926 - 576 - 916 - 849 - 211 - 140Trượt
21/10/2023016 - 568 - 085 - 594 - 383 - 629Trượt
20/10/2023856 - 410 - 492 - 965 - 629 - 402Trượt
19/10/2023768 - 045 - 165 - 755 - 529 - 742Trượt
18/10/2023407 - 771 - 600 - 570 - 243 - 544Ăn 600
17/10/2023338 - 991 - 120 - 914 - 980 - 615Trượt
16/10/2023696 - 364 - 812 - 560 - 062 - 580Trượt
15/10/2023184 - 261 - 928 - 331 - 614 - 665Trượt
14/10/2023972 - 308 - 927 - 898 - 100 - 865Trượt
13/10/2023131 - 034 - 724 - 281 - 595 - 700Trượt
12/10/2023686 - 535 - 968 - 268 - 496 - 120Trượt
11/10/2023880 - 991 - 495 - 620 - 641 - 836Ăn 620
10/10/2023319 - 411 - 387 - 324 - 412 - 407Trượt
09/10/2023647 - 957 - 844 - 670 - 577 - 206Trượt
08/10/2023277 - 246 - 298 - 785 - 225 - 867Trượt
07/10/2023150 - 283 - 383 - 282 - 481 - 133Trượt
06/10/2023995 - 990 - 985 - 176 - 267 - 955Trượt
05/10/2023241 - 336 - 084 - 335 - 161 - 415Trượt
04/10/2023590 - 161 - 218 - 954 - 469 - 810Trượt
03/10/2023653 - 988 - 764 - 747 - 220 - 191Trượt
02/10/2023973 - 561 - 313 - 616 - 275 - 820Ăn 973
01/10/2023080 - 867 - 446 - 922 - 563 - 509Ăn 563
30/09/2023541 - 093 - 668 - 771 - 152 - 945Ăn 668
29/09/2023349 - 837 - 383 - 013 - 275 - 600Trượt
28/09/2023330 - 587 - 331 - 139 - 632 - 223Trượt
27/09/2023564 - 499 - 827 - 351 - 539 - 427Trượt
26/09/2023515 - 243 - 984 - 199 - 385 - 530Trượt
25/09/2023616 - 372 - 502 - 962 - 060 - 258Trượt
24/09/2023780 - 663 - 360 - 919 - 570 - 536Ăn 360
23/09/2023711 - 365 - 455 - 775 - 453 - 656Trượt
22/09/2023666 - 093 - 541 - 927 - 695 - 959Trượt
21/09/2023404 - 065 - 621 - 445 - 530 - 981Trượt
20/09/2023981 - 938 - 754 - 060 - 693 - 399Trượt
19/09/2023656 - 703 - 594 - 721 - 065 - 097Trượt
18/09/2023910 - 787 - 427 - 740 - 202 - 278Trượt
17/09/2023873 - 834 - 440 - 753 - 394 - 827Trượt
16/09/2023293 - 319 - 198 - 186 - 941 - 831Trượt
15/09/2023738 - 057 - 711 - 032 - 983 - 950Trượt
14/09/2023950 - 262 - 387 - 043 - 047 - 600Trượt
13/09/2023862 - 669 - 885 - 040 - 888 - 740Trượt
12/09/2023973 - 605 - 553 - 567 - 098 - 626Trượt
11/09/2023711 - 382 - 625 - 440 - 963 - 579Trượt
10/09/2023474 - 425 - 401 - 475 - 035 - 964Ăn 035
09/09/2023729 - 724 - 414 - 890 - 010 - 958Ăn 729
08/09/2023513 - 396 - 642 - 159 - 165 - 994Trượt
07/09/2023007 - 363 - 651 - 057 - 060 - 304Ăn 057
06/09/2023349 - 325 - 995 - 505 - 486 - 389Trượt
05/09/2023771 - 266 - 586 - 205 - 730 - 302Trượt
04/09/2023801 - 966 - 672 - 127 - 003 - 257Trượt
03/09/2023510 - 368 - 114 - 960 - 469 - 365Trượt
02/09/2023978 - 708 - 038 - 262 - 466 - 069Trượt
01/09/2023698 - 252 - 045 - 857 - 812 - 593Trượt
31/08/2023725 - 156 - 122 - 571 - 354 - 229Trượt
30/08/2023974 - 606 - 061 - 908 - 085 - 931Trượt
29/08/2023582 - 202 - 330 - 278 - 335 - 304Ăn 278
28/08/2023911 - 690 - 261 - 015 - 428 - 696Trượt
27/08/2023871 - 299 - 073 - 264 - 705 - 394Trượt
26/08/2023006 - 810 - 592 - 168 - 928 - 272Trượt
25/08/2023396 - 321 - 553 - 813 - 333 - 734Trượt
24/08/2023613 - 380 - 838 - 741 - 995 - 759Trượt
23/08/2023675 - 259 - 685 - 994 - 723 - 644Trượt
22/08/2023771 - 607 - 907 - 668 - 877 - 988Ăn 988
21/08/2023712 - 209 - 127 - 573 - 221 - 652Ăn 221, Ăn 652
20/08/2023156 - 628 - 741 - 991 - 509 - 703Trượt
19/08/2023595 - 062 - 051 - 175 - 948 - 337Trượt
18/08/2023122 - 330 - 059 - 020 - 080 - 218Ăn 020
17/08/2023151 - 442 - 814 - 341 - 426 - 963Trượt
16/08/2023709 - 335 - 370 - 643 - 331 - 292Trượt
15/08/2023119 - 931 - 422 - 531 - 915 - 377Trượt
14/08/2023944 - 637 - 023 - 518 - 307 - 199Trượt
13/08/2023739 - 750 - 965 - 647 - 164 - 769Trượt
12/08/2023156 - 159 - 823 - 411 - 901 - 550Trượt
11/08/2023480 - 965 - 493 - 946 - 935 - 226Trượt
10/08/2023349 - 357 - 164 - 754 - 682 - 775Trượt
09/08/2023636 - 820 - 516 - 365 - 931 - 818Ăn 636
08/08/2023558 - 113 - 235 - 736 - 838 - 587Trượt
07/08/2023978 - 115 - 453 - 605 - 742 - 383Trượt
06/08/2023295 - 811 - 681 - 610 - 410 - 332Trượt
05/08/2023355 - 824 - 701 - 630 - 523 - 201Trượt
04/08/2023604 - 885 - 566 - 190 - 073 - 065Ăn 073
03/08/2023379 - 755 - 540 - 328 - 028 - 199Trượt
02/08/2023660 - 345 - 027 - 991 - 562 - 166Trượt
01/08/2023222 - 549 - 786 - 271 - 517 - 805Trượt
31/07/2023255 - 349 - 893 - 521 - 338 - 954Trượt
30/07/2023963 - 851 - 742 - 473 - 935 - 926Ăn 926
29/07/2023174 - 146 - 642 - 748 - 281 - 867Trượt
28/07/2023760 - 316 - 515 - 790 - 550 - 215Trượt
27/07/2023725 - 601 - 164 - 583 - 458 - 273Trượt
26/07/2023166 - 367 - 839 - 921 - 506 - 276Trượt
25/07/2023571 - 730 - 144 - 439 - 706 - 613Trượt
24/07/2023156 - 003 - 675 - 012 - 013 - 163Trượt
23/07/2023038 - 588 - 036 - 440 - 133 - 218Ăn 218
22/07/2023484 - 947 - 294 - 381 - 337 - 261Trượt
21/07/2023530 - 082 - 735 - 339 - 842 - 948Trượt
20/07/2023829 - 704 - 132 - 724 - 607 - 980Trượt
19/07/2023201 - 968 - 561 - 454 - 365 - 157Trượt
18/07/2023989 - 450 - 900 - 292 - 084 - 829Trượt
17/07/2023218 - 859 - 391 - 096 - 465 - 760Trượt
16/07/2023537 - 445 - 503 - 793 - 866 - 534Trượt
15/07/2023692 - 851 - 826 - 415 - 987 - 596Trượt
14/07/2023189 - 310 - 844 - 895 - 876 - 750Trượt
13/07/2023828 - 095 - 045 - 512 - 612 - 382Trượt
12/07/2023416 - 800 - 399 - 577 - 004 - 106Trượt
11/07/2023522 - 884 - 675 - 509 - 728 - 938Trượt
10/07/2023150 - 688 - 372 - 858 - 925 - 350Trượt
09/07/2023280 - 210 - 705 - 690 - 948 - 730Trượt
08/07/2023655 - 570 - 223 - 173 - 034 - 079Trượt
07/07/2023806 - 610 - 473 - 715 - 679 - 221Trượt
06/07/2023214 - 880 - 568 - 846 - 673 - 273Trượt
05/07/2023580 - 151 - 683 - 175 - 673 - 797Trượt
04/07/2023497 - 221 - 233 - 631 - 177 - 537Trượt
03/07/2023266 - 362 - 983 - 058 - 979 - 246Ăn 983
02/07/2023518 - 740 - 053 - 035 - 108 - 712Trượt
01/07/2023294 - 774 - 076 - 356 - 250 - 689Trượt
30/06/2023723 - 392 - 563 - 437 - 915 - 976Trượt
29/06/2023841 - 845 - 136 - 608 - 596 - 877Trượt
28/06/2023163 - 769 - 629 - 918 - 811 - 138Trượt
27/06/2023841 - 710 - 856 - 854 - 122 - 678Trượt
26/06/2023545 - 208 - 977 - 217 - 269 - 281Trượt
25/06/2023735 - 705 - 973 - 697 - 187 - 162Trượt
24/06/2023334 - 983 - 013 - 658 - 144 - 443Ăn 443
23/06/2023543 - 542 - 907 - 752 - 701 - 871Trượt
22/06/2023455 - 154 - 691 - 915 - 672 - 072Trượt
21/06/2023110 - 835 - 994 - 113 - 405 - 671Trượt
20/06/2023550 - 389 - 676 - 466 - 980 - 681Trượt
19/06/2023272 - 957 - 199 - 669 - 536 - 780Ăn 199
18/06/2023774 - 063 - 108 - 076 - 367 - 015Ăn 076
17/06/2023105 - 692 - 625 - 854 - 421 - 157Trượt
16/06/2023261 - 399 - 589 - 252 - 749 - 568Trượt
15/06/2023444 - 391 - 393 - 290 - 725 - 227Trượt
14/06/2023822 - 409 - 093 - 923 - 152 - 502Trượt
13/06/2023745 - 009 - 791 - 238 - 520 - 125Trượt
12/06/2023318 - 981 - 910 - 468 - 250 - 796Trượt
11/06/2023396 - 224 - 050 - 102 - 162 - 340Trượt
10/06/2023428 - 553 - 290 - 380 - 587 - 015Trượt
09/06/2023470 - 339 - 645 - 892 - 228 - 046Ăn 046
08/06/2023522 - 490 - 329 - 188 - 937 - 157Trượt
07/06/2023239 - 905 - 065 - 782 - 400 - 237Trượt
06/06/2023490 - 931 - 734 - 153 - 828 - 406Trượt
05/06/2023882 - 032 - 979 - 365 - 186 - 784Trượt
04/06/2023755 - 293 - 278 - 958 - 851 - 424Ăn 293
03/06/2023641 - 892 - 057 - 639 - 746 - 135Trượt
02/06/2023919 - 060 - 972 - 845 - 254 - 336Trượt
01/06/2023612 - 375 - 056 - 876 - 910 - 340Trượt
31/05/2023558 - 461 - 233 - 848 - 479 - 195Trượt
30/05/2023779 - 868 - 110 - 914 - 127 - 786Ăn 868
29/05/2023761 - 392 - 277 - 514 - 708 - 260Trượt
28/05/2023398 - 700 - 142 - 681 - 987 - 849Trượt
27/05/2023338 - 119 - 659 - 917 - 377 - 892Trượt
26/05/2023781 - 276 - 025 - 954 - 572 - 240Trượt
25/05/2023394 - 548 - 263 - 176 - 678 - 291Ăn 291
24/05/2023213 - 478 - 863 - 315 - 402 - 393Trượt
23/05/2023524 - 891 - 322 - 962 - 541 - 418Trượt
22/05/2023435 - 869 - 278 - 934 - 450 - 692Trượt
21/05/2023729 - 553 - 963 - 641 - 830 - 089Ăn 729
20/05/2023297 - 529 - 771 - 111 - 108 - 120Trượt
19/05/2023498 - 027 - 381 - 224 - 921 - 996Trượt
18/05/2023828 - 714 - 661 - 417 - 942 - 324Ăn 828
17/05/2023957 - 666 - 528 - 671 - 084 - 167Trượt
16/05/2023944 - 253 - 708 - 993 - 599 - 894Trượt
15/05/2023115 - 942 - 596 - 631 - 963 - 623Trượt
14/05/2023242 - 274 - 175 - 825 - 550 - 192Trượt
13/05/2023622 - 711 - 940 - 792 - 358 - 576Trượt
12/05/2023793 - 928 - 837 - 995 - 572 - 508Trượt
11/05/2023768 - 789 - 259 - 886 - 021 - 046Trượt
10/05/2023514 - 487 - 006 - 771 - 589 - 745Trượt
09/05/2023482 - 291 - 867 - 115 - 383 - 290Trượt
08/05/2023394 - 505 - 798 - 790 - 832 - 725Ăn 832
07/05/2023205 - 892 - 354 - 997 - 177 - 410Trượt
06/05/2023217 - 779 - 502 - 786 - 107 - 943Trượt
05/05/2023780 - 993 - 720 - 684 - 329 - 682Trượt
04/05/2023984 - 386 - 824 - 896 - 204 - 051Ăn 824
03/05/2023794 - 367 - 133 - 755 - 183 - 811Trượt
02/05/2023719 - 046 - 740 - 795 - 937 - 933Trượt
01/05/2023139 - 031 - 766 - 130 - 334 - 048Trượt
30/04/2023981 - 130 - 445 - 862 - 672 - 236Trượt
29/04/2023475 - 313 - 247 - 265 - 843 - 225Trượt
28/04/2023691 - 622 - 951 - 223 - 566 - 167Trượt
27/04/2023018 - 801 - 674 - 027 - 298 - 065Trượt
26/04/2023764 - 544 - 180 - 349 - 135 - 084Trượt
25/04/2023844 - 396 - 037 - 118 - 706 - 165Trượt
24/04/2023008 - 208 - 314 - 353 - 378 - 809Trượt
23/04/2023910 - 158 - 462 - 622 - 695 - 109Trượt
22/04/2023409 - 338 - 799 - 696 - 459 - 460Trượt
21/04/2023906 - 260 - 401 - 622 - 781 - 922Trượt
20/04/2023860 - 488 - 380 - 264 - 143 - 274Ăn 860
19/04/2023144 - 007 - 696 - 971 - 178 - 760Trượt
18/04/2023215 - 828 - 475 - 941 - 322 - 768Trượt
17/04/2023208 - 695 - 024 - 642 - 704 - 814Trượt
16/04/2023582 - 522 - 234 - 883 - 196 - 533Trượt
15/04/2023512 - 387 - 936 - 354 - 328 - 770Trượt
14/04/2023815 - 649 - 062 - 231 - 308 - 464Trượt
13/04/2023609 - 844 - 018 - 623 - 339 - 429Trượt
12/04/2023238 - 163 - 047 - 368 - 116 - 245Trượt
11/04/2023246 - 153 - 064 - 629 - 877 - 191Ăn 064
10/04/2023094 - 899 - 592 - 166 - 993 - 836Trượt
09/04/2023989 - 647 - 779 - 949 - 401 - 742Trượt
08/04/2023200 - 287 - 784 - 313 - 645 - 498Ăn 287
07/04/2023191 - 955 - 646 - 852 - 378 - 429Trượt
06/04/2023430 - 110 - 043 - 716 - 236 - 235Trượt
05/04/2023886 - 481 - 677 - 630 - 387 - 179Ăn 886
04/04/2023726 - 851 - 114 - 814 - 035 - 124Trượt
03/04/2023897 - 065 - 359 - 106 - 610 - 274Ăn 065
02/04/2023576 - 873 - 381 - 583 - 882 - 313Trượt
01/04/2023835 - 672 - 092 - 617 - 257 - 244Trượt
31/03/2023892 - 644 - 874 - 974 - 361 - 870Trượt
30/03/2023823 - 811 - 297 - 072 - 123 - 375Ăn 375
29/03/2023643 - 014 - 398 - 662 - 600 - 082Trượt
28/03/2023293 - 768 - 742 - 513 - 059 - 693Trượt
27/03/2023858 - 111 - 229 - 399 - 884 - 445Trượt
26/03/2023525 - 349 - 355 - 041 - 529 - 944Trượt
25/03/2023507 - 891 - 054 - 452 - 944 - 352Trượt
24/03/2023096 - 451 - 120 - 009 - 500 - 770Ăn 096
23/03/2023883 - 467 - 847 - 072 - 006 - 763Trượt
22/03/2023363 - 925 - 521 - 183 - 150 - 268Trượt
21/03/2023052 - 543 - 478 - 845 - 383 - 444Trượt
20/03/2023811 - 090 - 974 - 740 - 420 - 538Trượt
19/03/2023928 - 695 - 727 - 953 - 320 - 808Trượt
18/03/2023394 - 387 - 907 - 411 - 561 - 920Trượt
16/03/2023562 - 236 - 858 - 231 - 287 - 480Trượt
15/03/2023159 - 126 - 512 - 454 - 580 - 588Trượt
14/03/2023461 - 553 - 725 - 261 - 221 - 315Trượt
14/03/2023079 - 902 - 349 - 240 - 895 - 427Trượt
13/03/2023535 - 610 - 488 - 204 - 285 - 857Trượt
12/03/2023557 - 756 - 995 - 894 - 802 - 961Trượt
11/03/2023832 - 758 - 685 - 301 - 299 - 775Trượt
10/03/2023251 - 154 - 933 - 870 - 663 - 375 - 145 - 703 - 046 - 564Trượt

Soi cầu 3 càng là gì?

Soi cầu 3 càng là gì?

3 càng là thuật ngữ dùng để chỉ 3 chữ số cuối cùng của các giải đặc biệt trong mỗi kỳ quay thưởng, bắt nguồn từ miền Bắc. Mỗi kỳ quay thưởng chỉ có 1 giải đặc biệt duy nhất, do đó cách soi cầu 3 càng là dự đoán 3 số cuối của giải đặc biệt ở 3 miền Bắc, Trung và Nam hàng ngày. Nếu đoán đúng, tỷ lệ thắng cược sẽ cao hơn nhiều so với đánh đề bình thường.

Ví dụ: Nếu giải đặc biệt KQXS miền Bắc hôm nay là 56815, số trúng thưởng 3 càng sẽ là 815.

Cách bắt 3 càng miền Bắc chính xác nhất

Soi cầu 3 càng mb theo bạch thủ lô

Sử dụng bạch thủ lô để soi cầu 3 càng là một trong những phương pháp được nhiều người chơi lô áp dụng. Điều này là do phương pháp này rất dễ thực hiện và có hiệu quả cao. Để sử dụng bạch thủ lô để soi cầu 3 càng, có những cách sau đây mà người chơi có thể áp dụng:

  • Ghép bạch thủ lô và các thứ trong tuần

Cách áp dụng bạch thủ lô để soi cầu 3 càng có thể thực hiện như sau: Anh em sẽ lấy ngày trong tuần hiện tại làm số đầu tiên cho bộ số 3 càng. Sau đó, dựa vào kết quả xổ số của ngày trước (ví dụ như ngày thứ 2), anh em sẽ chọn một số bạch thủ lô để ghép với số đầu tiên thành bộ số 3 càng. Ví dụ, nếu số bạch thủ lô của ngày thứ 2 là 12, thì bộ số 312 sẽ là một 3 càng mà anh em có thể chơi trong ngày.

  • Ghép bạch thủ lô với ngày trong tháng

Nếu hôm nay là ngày 17 và số bạch thủ lô của ngày hôm đó là 37, anh em có thể tham khảo các bộ số 3 càng như 171, 177, 137, 237.

Soi cầu 3 càng 247 theo bóng của tổng

Soi cầu 3 càng 247 theo bóng của tổng

Để áp dụng phương pháp bóng tổng để chốt số 3 càng là một cách khá hiệu quả. Tuy nhiên, để thực hiện được phương pháp này, anh em cần phải thuộc các bóng tổng một cách chính xác.

Số bóng mà bạn cần ghi nhớ:

Phương pháp bóng của tổng là một phương pháp khá hiệu quả để chọn số 3 càng. Để áp dụng phương pháp này, người chơi cần nhớ các bóng âm và bóng dương của các chữ số.

Cụ thể, bóng dương của số 1 là 6, bóng dương của số 7 là 2 và 8, bóng dương của số 3 là 8, bóng dương của số 4 là 9, và bóng dương của số 5 là 0. Trong khi đó, bóng âm của số 0 là 7, bóng âm của số 1 là 4, bóng âm của số 2 là 9, bóng âm của số 3 là 6, và bóng âm của số 5 là 8.

Để tìm cầu 3 càng, người chơi sẽ cộng tổng giải đặc biệt của ngày hôm trước cho đến khi chỉ còn 1 chữ số. Sau đó, tìm bóng âm và bóng dương của chữ số đó, và ghép với con số bạch thủ. Như vậy, người chơi sẽ tạo ra các bộ số 3 càng đẹp.

Ví dụ, nếu bạch thủ lô là 58 và tổng giải đặc biệt là 0, người chơi sẽ tìm ra bóng âm của 0 là 7 và bóng dương của 0 là 5. Sau đó, ghép với con số bạch thủ là 58, người chơi sẽ có các bộ số 3 càng là 585, 587, 558 và 758.

Soi cầu 3 càng vip hôm nay dựa vào GĐB và giải 7

Anh em có thể sử dụng các số ở giải 7 của kết quả xổ số ngày hôm nay để tạo ra 2 số cuối cho cặp số 3 càng của ngày mai. Sau đó, anh em có thể sử dụng giải đặc biệt của ngày hôm nay để chọn từng số đầu cho các bộ số 3 càng.

Ví dụ: Giải 7 của hôm nay là 75. Giải đặc biệt của hôm nay là 14503.

Anh em có thể chọn 1 trong các số của giải đặc biệt là 1, 4, 5, 0, hoặc 3. Cặp số 3 càng mà anh em có thể chơi trong ngày mai là 475 hoặc có thể nuôi nó trong vòng 3 ngày.

Soi cầu 3 càng 6666 miễn phí dựa vào giấc mơ

Giấc mơ có thể là dấu hiệu của những việc sắp xảy ra trong tương lai, và nếu gặp những dấu hiệu đó, việc soi cầu 3 càng 6666 là một phương án khá tốt. Chúng tôi đã tập hợp các giải mã ước mơ liên quan đến lô đề và chia sẻ cùng anh em những con số đề may mắn kèm theo.

Nếu anh em nhớ được giấc mơ khi tỉnh giấc, anh em có thể dùng phương pháp soi cầu 3 càng miễn phí này để chắc chắn trúng đề.

Soi cầu độc thủ đề 3 càng từ bạc nhớ

Phương pháp bạc nhớ là một cách để tìm bạch thủ lô, đánh lô. Ngoài ra, khi áp dụng soi cầu 3 càng, bạn cũng có thể sử dụng phương pháp này để tìm ra các con số may mắn. Cách thực hiện như sau:

Sử dụng thuật toán bạc nhớ để tìm ra các cặp số xuất hiện trong lô đề. Sau đó, lựa chọn các cặp số có tần suất xuất hiện nhiều nhất và kết hợp với các số đặc biệt để tạo thành cầu 3 càng. Cách này giúp bạn tìm được các con số chính xác và cải thiện khả năng trúng lớn.

  • Càng 2 xuất hiện thì càng 4 hay nổ.
  • Có càng 3 xuất hiện nên chơi càng 6.
  • Càng 4 hôm trước nổ thì là dấu hiệu càng 2 nổ.
  • Càng 5 về thì nên chơi càng 3.
  • Càng 7 về hôm sau có thể chốt hạ 0.
  • Càng 2 hôm trước nổ kỳ sau đánh càng 1.
  • Kết quả về càng 8 thì hôm sau nên đầu tư càng 9.
  • Hôm trước càng 2 về, hôm sau nên xuống tiền càng 6.
  • Càng 7 về hôm qua, hôm nay cứ chọn càng 2.

Ngoài ra còn có bạc nhớ bắt càng đề theo thứ trong tuần như:

  • Thứ 3 nên đánh càng 2, 7.
  • Ngày thứ 2 hãy chơi càng 0, 5, 7.
  • Càng 1, 0 hay nổ ở Thứ 5.
