Nhiều người đang quan tâm tới phương pháp chơi đầu đuôi khung 3 ngày. Vậy liệu cách chơi này có phải là cách dễ kiếm tiền không? Hãy cùng soicaudacbiet.net tìm hiểu câu trả lời chi tiết thông qua bài viết dưới đây của chúng tôi.
Thống kê đầu đuôi khung 3 ngày XSMB
Ngày | Đầu đuôi khung 3 ngày | Kết quả |
---|---|---|
01/12->03/12/2023 | Đầu 1, Đuôi 9 | chờ |
28/11->30/11/2023 | Đầu 4, Đuôi 7 | Ăn 41 |
25/11->27/11/2023 | Đầu 9, Đuôi 3 | Ăn 73 |
22/11->24/11/2023 | Đầu 1, Đuôi 4 | Trượt |
19/11->21/11/2023 | Đầu 6, Đuôi 4 | Trượt |
16/11->18/11/2023 | Đầu 5, Đuôi 7 | Trượt |
13/11->15/11/2023 | Đầu 2, Đuôi 7 | Trượt |
10/11->12/11/2023 | Đầu 6, Đuôi 7 | Trượt |
07/11->09/11/2023 | Đầu 5, Đuôi 8 | Trượt |
04/11->06/11/2023 | Đầu 7, Đuôi 6 | Trượt |
01/11->03/11/2023 | Đầu 2, Đuôi 7 | Ăn 27 |
29/10->31/10/2023 | Đầu 9, Đuôi 5 | Trượt |
26/10->28/10/2023 | Đầu 7, Đuôi 1 | Trượt |
23/10->25/10/2023 | Đầu 2, Đuôi 1 | Trượt |
20/10->22/10/2023 | Đầu 6, Đuôi 7 | Trượt |
17/10->19/10/2023 | Đầu 2, Đuôi 3 | Trượt |
14/10->16/10/2023 | Đầu 3, Đuôi 8 | Trượt |
11/10->13/10/2023 | Đầu 1, Đuôi 6 | Trượt |
08/10->10/10/2023 | Đầu 5, Đuôi 2 | Trượt |
05/10->07/10/2023 | Đầu 9, Đuôi 3 | Ăn 33 |
02/10->04/10/2023 | Đầu 7, Đuôi 9 | Ăn 73, Ăn 39 |
29/09->01/10/2023 | Đầu 6, Đuôi 7 | Ăn 37 |
26/09->28/09/2023 | Đầu 1, Đuôi 5 | Trượt |
23/09->25/09/2023 | Đầu 7, Đuôi 2 | Ăn 22, Ăn 78, Ăn 79 |
20/09->22/09/2023 | Đầu 3, Đuôi 1 | Trượt |
17/09->19/09/2023 | Đầu 7, Đuôi 4 | Ăn 04 |
14/09->16/09/2023 | Đầu 9, Đuôi 6 | Trượt |
11/09->13/09/2023 | Đầu 4, Đuôi 3 | Trượt |
08/09->10/09/2023 | Đầu 1, Đuôi 7 | Trượt |
05/09->07/09/2023 | Đầu 1, Đuôi 3 | Trượt |
02/09->04/09/2023 | Đầu 4, Đuôi 2 | Trượt |
30/08->01/09/2023 | Đầu 7, Đuôi 4 | Ăn 79 |
27/08->29/08/2023 | Đầu 4, Đuôi 9 | Ăn 48 |
24/08->26/08/2023 | Đầu 6, Đuôi 4 | Trượt |
21/08->23/08/2023 | Đầu 9, Đuôi 3 | Trượt |
18/08->20/08/2023 | Đầu 2, Đuôi 7 | Ăn 87 |
15/08->17/08/2023 | Đầu 2, Đuôi 4 | Trượt |
12/08->14/08/2023 | Đầu 8, Đuôi 4 | Trượt |
09/08->11/08/2023 | Đầu 7, Đuôi 5 | Trượt |
06/08->08/08/2023 | Đầu 9, Đuôi 8 | Trượt |
03/08->05/08/2023 | Đầu 1, Đuôi 4 | Ăn 10 |
31/07->02/08/2023 | Đầu 2, Đuôi 4 | Trượt |
28/07->30/07/2023 | Đầu 5, Đuôi 7 | Ăn 58 |
25/07->27/07/2023 | Đầu 1, Đuôi 8 | Trượt |
22/07->24/07/2023 | Đầu 9, Đuôi 5 | Trượt |
19/07->21/07/2023 | Đầu 7, Đuôi 6 | Ăn 86 |
16/07->18/07/2023 | Đầu 4, Đuôi 1 | Ăn 51 |
13/07->15/07/2023 | Đầu 9, Đuôi 4 | Ăn 97 |
10/07->12/07/2023 | Đầu 3, Đuôi 5 | Ăn 31, Ăn 15 |
07/07->09/07/2023 | Đầu 5, Đuôi 7 | Trượt |
04/07->06/07/2023 | Đầu 3, Đuôi 7 | Ăn 97 |
01/07->03/07/2023 | Đầu 5, Đuôi 8 | Trượt |
28/06->30/06/2023 | Đầu 2, Đuôi 8 | Ăn 20 |
25/06->27/06/2023 | Đầu 2, Đuôi 8 | Trượt |
22/06->24/06/2023 | Đầu 5, Đuôi 8 | Trượt |
19/06->21/06/2023 | Đầu 6, Đuôi 1 | Trượt |
16/06->18/06/2023 | Đầu 1, Đuôi 4 | Trượt |
13/06->15/06/2023 | Đầu 6, Đuôi 7 | Ăn 61 |
10/06->12/06/2023 | Đầu 1, Đuôi 5 | Trượt |
07/06->09/06/2023 | Đầu 9, Đuôi 1 | Trượt |
04/06->06/06/2023 | Đầu 7, Đuôi 8 | Ăn 08, Ăn 79 |
01/06->03/06/2023 | Đầu 8, Đuôi 5 | Trượt |
29/05->31/05/2023 | Đầu 7, Đuôi 6 | Trượt |
26/05->28/05/2023 | Đầu 4, Đuôi 7 | Ăn 37 |
23/05->25/05/2023 | Đầu 5, Đuôi 6 | Ăn 66 |
20/05->22/05/2023 | Đầu 2, Đuôi 9 | Trượt |
17/05->19/05/2023 | Đầu 3, Đuôi 6 | Ăn 32 |
14/05->16/05/2023 | Đầu 1, Đuôi 9 | Trượt |
11/05->13/05/2023 | Đầu 7, Đuôi 6 | Trượt |
08/05->10/05/2023 | Đầu 2, Đuôi 6 | Ăn 46, Ăn 96 |
05/05->07/05/2023 | Đầu 2, Đuôi 6 | Trượt |
02/05->04/05/2023 | Đầu 9, Đuôi 8 | Ăn 18 |
29/04->01/05/2023 | Đầu 3, Đuôi 7 | Ăn 39 |
26/04->28/04/2023 | Đầu 9, Đuôi 5 | Ăn 55, Ăn 96, Ăn 75 |
23/04->25/04/2023 | Đầu 8, Đuôi 4 | Ăn 83 |
20/04->22/04/2023 | Đầu 9, Đuôi 5 | Trượt |
17/04->19/04/2023 | Đầu 8, Đuôi 4 | Ăn 85 |
14/04->16/04/2023 | Đầu 8, Đuôi 2 | Trượt |
11/04->13/04/2023 | Đầu 6, Đuôi 5 | Ăn 65, Ăn 95 |
08/04->10/04/2023 | Đầu 5, Đuôi 2 | Trượt |
05/04->07/04/2023 | Đầu 5, Đuôi 3 | Trượt |
02/04->04/04/2023 | Đầu 9, Đuôi 5 | Ăn 45 |
30/03->01/04/2023 | Đầu 1, Đuôi 7 | Trượt |
27/03->29/03/2023 | Đầu 8, Đuôi 7 | Ăn 67 |
24/03->26/03/2023 | Đầu 1, Đuôi 8 | Trượt |
21/03->23/03/2023 | Đầu 2, Đuôi 4 | Ăn 64 |
17/02->19/02/2023 | Đầu 3, đuôi 4 | Ăn 35, Ăn 64 |
Khái niệm đầu đuôi trong lô đề
Để hiểu được cách nuôi đầu đuôi khung, trước tiên anh em cần phải hiểu rõ khái niệm đầu đuôi. Đầu đuôi là kết quả của hai số đầu tiên và hai số cuối cùng của giải đặc biệt trong kỳ quay thưởng hàng ngày. Đánh đề đầu đuôi có nghĩa là chọn trúng một trong bốn con lô giải 7 và hai số cuối của giải đặc biệt.
Ví dụ, nếu anh em đánh đầu đuôi con số 34 và kết quả giải đặc biệt là 75348, còn giải 7 gồm các số 70, 24, 81, 34, thì anh em đã trúng con số 34. Nếu anh em đánh mỗi con số 1.000đ, tổng số tiền đánh là 5.000đ (do có tổng cộng 4 giải 7 và 1 giải đặc biệt), và số tiền anh em thắng được là 70.000đ.
Phương pháp soi cầu đầu đuôi khung 3 ngày bất bại
Phương pháp chơi đầu đuôi khung 3 ngày có độ khó khá cao, nhưng khi đã hiểu rõ bản chất của nó, bạn sẽ bất ngờ vì số tiền thắng được rất lớn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các cách soi cầu đầu đuôi khung 3 ngày chính xác nhất.
Chơi đầu đuôi khung 3 ngày dựa theo tổng giải đặc biệt
Đối với phương pháp chơi này, không cần phải dành quá nhiều thời gian để nuôi đầu đuôi đặc biệt trong ngày và cũng không cần phải tốn công thống kê đầu đuôi trong nhiều ngày. Thay vào đó, bạn chỉ cần quan tâm đến kết quả xổ số giải đặc biệt của ngày trước đó, tính tổng của các con số xuất hiện trong giải đặc biệt, và sau đó nuôi dàn đề cho ngày hôm sau.
Ví dụ: Nếu kết quả giải đặc biệt của hôm nay là 57329, bạn sẽ tính tổng đề bằng cách cộng các chữ số lại với nhau: 5 + 7 + 3 + 2 + 9 = 26. Sau đó, bạn sẽ đánh chạm số 2 ở đầu và đuôi số 6 vào ngày hôm sau.
Soi cầu đầu đuôi 3 ngày dựa theo giải 7
Đây là một trong những phương pháp soi cầu hay và được nhiều lô thủ miền Bắc sử dụng, cho thấy hiệu quả rất cao. Phương pháp này yêu cầu anh em xem xét đến giải 7 trong bảng kết quả xổ số.
Cụ thể, nếu đầu giải 7.1 trùng với đuôi của giải 7.4 hoặc đuôi giải 7.1 trùng với đầu của giải 7.4 thì có nghĩa là kép sắp về. Lúc này, anh em cần nuôi đề kép khung 3 ngày tiếp theo, vì tỉ lệ trúng giải và ăn tiền rất cao.
Chơi đầu đuôi khung 3 ngày theo đầu câm đuôi câm
Cách nuôi đầu đuôi khung 3 ngày theo đầu câm đuôi câm cũng là một phương pháp phổ biến được nhiều người chơi áp dụng. Để sử dụng phương pháp này, anh em cần theo dõi và ghi chép lại các đầu đuôi câm xuất hiện trong bảng kết quả xổ số. Nếu anh em nhận thấy một đầu lô câm hoặc đuôi lô câm, hãy đánh ngay con số đề chính là con lô câm đó. Lí do là đây chính là tín hiệu cho thấy đề đầu đuôi sẽ về kép trong những ngày tiếp theo.
Ưu và nhược điểm khi nuôi đầu đuôi khung 3 ngày
Ưu điểm
– Rất dễ dàng cho anh em trong việc tìm thấy cặp đầu và đuôi để chơi cùng.
– Có nhiều cách cược hay và tỷ lệ ăn cược tương đối cao.
– Thời gian đầu tư ngắn hạn nên không lo mất quá nhiều tiền.
Nhược điểm
– Khả năng trúng thưởng là không cao.
– Cách chơi này không thích hợp với những người thiếu kiên nhẫn.
– Người chơi phải xem xét kỹ lưỡng tỷ lệ tiền thưởng.
Cách vào tiền khi nuôi chạm đầu đuôi khung 3 ngày
Đối với việc đầu tư số tiền nào là tùy thuộc vào từng người. Tuy nhiên, tốt nhất là anh em nên sử dụng phương pháp nuôi gấp thếp theo tỷ lệ 1x-3x-10x. Ví dụ với số vốn 10 triệu đồng, anh em nên chơi 10 nghìn đồng mỗi con số cho ngày đầu tiên. Vào ngày thứ hai, anh em nên chơi 30 nghìn đồng mỗi con số. Vào ngày thứ ba, anh em nên chơi 100 nghìn đồng mỗi con số. Nếu anh em đã đạt được khung thì quay lại mức đầu tư tiền của ngày đầu tiên.
Trên đây là một số thông tin thú vị về phương pháp chơi đầu đuôi khung 3 ngày. Anh em có thể tham khảo và đầu tư tiền một cách hợp lý. Chúc anh em chơi thông minh, kiếm được nhiều tiền và trở nên giàu có.