Nuôi dàn đề 50 số trong vòng 3 ngày là một cách chơi lô đề được đánh giá có khả năng trúng cao, thu hút sự quan tâm và lựa chọn của nhiều lô thủ. Đây cũng là phương pháp rất thích hợp cho những người chơi mới, mong muốn tìm kiếm cơ hội chiến thắng cao. Tuy nhiên, nếu bạn đang bắt đầu tìm hiểu về cách chơi này, đừng bỏ qua bài viết dưới đây của soicaudacbiet.net. Bài viết này đảm bảo sẽ giúp bạn nắm được cách chơi dàn đề 50 số hiệu quả nhất.
Thống kê dàn đề 50 số chính xác
Ngày: | Dàn đề 50 số khung 3 ngày | Kết quả |
---|---|---|
09/02->11/02/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 8 | chờ |
06/02->08/02/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 8 - 9 | Ăn 84 |
03/02->05/02/2024 | Đầu 0 - 1 - 5 - 7 - 9 | Ăn 00, Ăn 76 |
31/01->02/02/2024 | Đầu 1 - 3 - 6 - 8 - 9 | Ăn 66 |
28/01->30/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 9 | Ăn 74 |
25/01->27/01/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 8 - 9 | Ăn 47 |
22/01->24/01/2024 | Đầu 2 - 3 - 6 - 7 - 8 | Ăn 61 |
19/01->21/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 8 | Ăn 09, Ăn 19 |
16/01->18/01/2024 | Đầu 0 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 53 |
13/01->15/01/2024 | Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 61 |
10/01->12/01/2024 | Đầu 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 85 |
07/01->09/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 | Ăn 18 |
04/01->06/01/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 7 - 8 | Ăn 40 |
01/01->03/01/2024 | Đầu 0 - 3 - 5 - 8 - 9 | Ăn 32, Ăn 56, Ăn 95 |
29/12->31/12/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 7 - 8 | Ăn 20, Ăn 80 |
26/12->28/12/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 7 - 8 | Ăn 17 |
23/12->25/12/2023 | Đầu 1 - 2 - 6 - 7 - 8 | Ăn 16, Ăn 25 |
20/12->22/12/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 78, Ăn 85 |
17/12->19/12/2023 | Đầu 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 57, Ăn 77 |
14/12->16/12/2023 | Đầu 0 - 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 04, Ăn 45 |
11/12->13/12/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 | Ăn 06, Ăn 38 |
08/12->10/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 7 - 8 | Trượt |
05/12->07/12/2023 | Đầu 1 - 3 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
02/12->04/12/2023 | Đầu 1 - 3 - 5 - 7 - 8 | Ăn 16, Ăn 85 |
29/11->01/12/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 | Ăn 26, Ăn 41 |
26/11->28/11/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 8 - 9 | Trượt |
23/11->25/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 8 | Ăn 16 |
20/11->22/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 | Ăn 48, Ăn 70, Ăn 71 |
17/11->19/11/2023 | Đầu 2 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 29, Ăn 71 |
14/11->16/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 5 - 8 - 9 | Ăn 00, Ăn 59 |
11/11->13/11/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 | Ăn 75 |
08/11->10/11/2023 | Đầu 1 - 3 - 7 - 8 - 9 | Ăn 70 |
05/11->07/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 9 | Trượt |
02/11->04/11/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 7 - 8 | Trượt |
30/10->01/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 9 | Ăn 67 |
27/10->29/10/2023 | Đầu 2 - 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 50, Ăn 57 |
24/10->26/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 9 | Trượt |
21/10->23/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 7 - 8 | Ăn 18 |
18/10->20/10/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 8 - 9 | Ăn 00, Ăn 05, Ăn 88 |
15/10->17/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 7 - 8 | Ăn 13, Ăn 40, Ăn 76 |
12/10->14/10/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 | Ăn 20, Ăn 54, Ăn 75 |
09/10->11/10/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 8 | Ăn 21 |
06/10->08/10/2023 | Đầu 0 - 5 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
03/10->05/10/2023 | Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
30/09->02/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 7 | Ăn 73 |
27/09->29/09/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 9 | Ăn 44, Ăn 47, Ăn 98 |
24/09->26/09/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 | Ăn 78, Ăn 79 |
21/09->23/09/2023 | Đầu 1 - 3 - 5 - 8 - 9 | Ăn 14 |
18/09->20/09/2023 | Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
15/09->17/09/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 9 | Ăn 20, Ăn 24 |
12/09->14/09/2023 | Đầu 2 - 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 22 |
09/09->11/09/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 | Ăn 02, Ăn 52, Ăn 68 |
06/09->08/09/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 7 - 8 | Ăn 76 |
03/09->05/09/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 8 | Ăn 11, Ăn 86 |
31/08->02/09/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 8 - 9 | Ăn 80 |
28/08->30/08/2023 | Đầu 1 - 2 - 6 - 7 - 9 | Ăn 78 |
25/08->27/08/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 9 | Ăn 43, Ăn 48 |
22/08->24/08/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 8 | Trượt |
19/08->21/08/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 8 | Ăn 21, Ăn 30 |
16/08->18/08/2023 | Đầu 1 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 19, Ăn 86, Ăn 87 |
13/08->15/08/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 | Ăn 28, Ăn 61 |
10/08->12/08/2023 | Đầu 0 - 3 - 6 - 7 - 8 | Ăn 02 |
07/08->09/08/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 | Ăn 61, Ăn 66, Ăn 72 |
04/08->06/08/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 | Trượt |
01/08->03/08/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 | Trượt |
29/07->31/07/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 - 8 - 9 | Ăn 41, Ăn 58 |
26/07->28/07/2023 | Đầu 0 - 2 - 6 - 8 - 9 | Ăn 29 |
23/07->25/07/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 - 8 - 9 | Ăn 59 |
20/07->22/07/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 | Ăn 33, Ăn 44 |
17/07->19/07/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 7 - 8 | Ăn 39, Ăn 80 |
14/07->16/07/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 7 - 8 | Trượt |
11/07->13/07/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7 | Ăn 02, Ăn 31 |
08/07->10/07/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 8 | Ăn 08, Ăn 15, Ăn 22 |
05/07->07/07/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 7 - 9 | Ăn 76, Ăn 97, Ăn 98 |
02/07->04/07/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 9 | Ăn 23, Ăn 94 |
29/06->01/07/2023 | Đầu 3 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 51 |
26/06->28/06/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 | Trượt |
23/06->25/06/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 9 | Ăn 34 |
20/06->22/06/2023 | Đầu 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 67 |
17/06->19/06/2023 | Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 | Ăn 15, Ăn 51, Ăn 61 |
14/06->16/06/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 7 - 9 | Ăn 30, Ăn 54 |
11/06->13/06/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 | Ăn 60, Ăn 61 |
08/06->10/06/2023 | Đầu 0 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 88 |
05/06->07/06/2023 | Đầu 2 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 81 |
02/06->04/06/2023 | Đầu 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 70 |
30/05->01/06/2023 | Đầu 1 - 4 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
27/05->29/05/2023 | Đầu 1 - 2 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
24/05->26/05/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 8 | Ăn 19, Ăn 66 |
21/05->23/05/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 8 - 9 | Ăn 54, Ăn 97 |
18/05->20/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 9 | Ăn 17 |
15/05->17/05/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 9 | Ăn 31, Ăn 49, Ăn 56 |
12/05->14/05/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | Ăn 49, Ăn 53 |
09/05->11/05/2023 | Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
06/05->08/05/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 7 - 8 | Ăn 04, Ăn 81 |
03/05->05/05/2023 | Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 | Ăn 18, Ăn 76 |
30/04->02/05/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 8 | Ăn 20 |
27/04->29/04/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 | Trượt |
24/04->26/04/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 7 - 8 | Ăn 05, Ăn 75, Ăn 83 |
21/04->23/04/2023 | Đầu 0 - 2 - 7 - 8 - 9 | Ăn 79 |
18/04->20/04/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 | Ăn 23 |
15/04->17/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 7 | Ăn 14, Ăn 76 |
12/04->14/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 | Ăn 34, Ăn 65 |
09/04->11/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 9 | Ăn 63 |
06/04->08/04/2023 | Đầu 1 - 2 - 5 - 7 - 9 | Ăn 11, Ăn 15 |
03/04->05/04/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 7 | Ăn 26, Ăn 33, Ăn 45 |
31/03->02/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 8 | Ăn 81 |
28/03->30/03/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 8 | Ăn 04, Ăn 67 |
25/03->27/03/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 7 | Ăn 30, Ăn 73 |
22/03->24/03/2023 | Đầu 2 - 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 83, Ăn 98 |
19/03->21/03/2023 | Đầu 1 - 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 92 |
16/03->18/03/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 9 | Trượt |
13/03->15/03/2023 | Đầu 2 - 4 - 6 - 7 - 9 | Ăn 24, Ăn 75, Ăn 79 |
10/03->12/03/2023 | Đầu 1 - 2 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
Nuôi dàn đề 50 số khung 3 ngày là gì?
dàn đề 50 số đòi hỏi người chơi phải tìm kiếm, phân tích, tính toán và soi cầu để chọn ra 50 con số may mắn, sau đó nuôi khung liên tiếp trong vòng 3 ngày. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là cách chơi có tỷ lệ trúng thưởng cao nhất, hầu hết người chơi theo cách này đều trúng lô và kiếm được tiền lãi khi đề nổ.
Lí do mà nhiều người lựa chọn cách chơi nuôi dàn đề 50 số trong 3 ngày là:
- Tính an toàn cao: Vì trong tổng số 100 số từ 00-99, nếu đã đánh tới 50 số thì tỷ lệ trúng là 50%, và theo kinh nghiệm thì hầu hết người chơi theo cách này đều trúng đề.
- Đảm bảo luôn có lãi: Do tỷ lệ trúng đề cao nên chắc chắn sẽ có lãi. Hơn nữa, tỷ lệ trả thưởng hiện nay tại một số nhà cái thường là 1 ăn 99, nên thường số lãi bạn nhận được còn hơn 40 lần so với số tiền vốn ban đầu.
Cách lập dàn đề 50 số khung 3 ngày chính xác
Để tìm được dàn đề 50 số hiệu quả, phương pháp soi cầu thường được lựa chọn phụ thuộc vào kinh nghiệm của từng người chơi. Nếu bạn là người mới bắt đầu, không biết cách soi cầu dàn đề 50 số để đạt hiệu quả cao, hãy tham khảo những gợi ý dưới đây:
Cách tạo dàn đề 50 số bất bại nuôi khung 3 ngày chẵn lẻ
Để tạo được dàn đề 50 số bất bại để nuôi khung trong 3 ngày, mọi người thường dựa vào kết quả xổ số ngày hôm trước. Đặc biệt, cần chú ý đến số cuối cùng của kết quả đó thuộc số chẵn hay lẻ. Nếu số cuối cùng là số chẵn, ta có thể tạo dàn đề 50 số chẵn để nuôi khung liên tiếp trong 3 ngày. Khi nuôi khung, cần phải chú ý cách vào tiền mỗi ngày để thu lãi lớn.
Ví dụ: Nếu kết quả xổ số ngày hôm trước về số 77616, thì ta có thể tạo dàn đề 50 số dựa trên số cuối cùng đó để nuôi khung trong 3 ngày. Bộ số gồm các số chẵn từ 00 đến 98.
Ngược lại, nếu kết quả xổ số về số lẻ, ta cũng tạo dàn đề 50 số lẻ khác nhau để nuôi khung trong 3 ngày. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao và có lãi mang về, mọi người cần đầu tư một số vốn không nhỏ.
Tạo dàn đề 50 số bất bại nuôi khung 3 ngày đánh quanh năm
Anh em có thể bắt đầu nuôi đề khung dàn đề 50 số khung 3 ngày đánh được quanh năm bằng việc thống kê KQXS theo tháng. Thống kê ở đây đơn giản là tổng hợp các số đầu và số đuôi của chúng xuất hiện như thế nào trong một tháng. Sau đó, mọi người sẽ lọc ra những con số có tần suất xuất hiện cao trong tháng đó để tiến hành nuôi khung dàn đề 50 số trong 3 ngày.
Một cách để lấy dàn đề 50 số nuôi khung trong 3 ngày là chọn 5 số đầu và 4 số đuôi xuất hiện nhiều nhất trong KQXS, sau đó ghép lại thành 14 cặp số có tỷ lệ trúng cao nhất. Tiếp theo, tính tổng đề ngày hôm đó và lập dàn đề tổng trên 10 và dưới 10. Sau đó, ghép chúng với 14 cặp số trên để tạo thành dàn đề 50 số bất bại nuôi khung 3 ngày.
Lưu ý khi nuôi dàn đề 50 số khung 3 ngày
Để thu được kết quả tốt hơn và lợi nhuận cao hơn khi nuôi dàn đề 50 số liên tiếp trong 3 ngày, cần lưu ý một số điều sau đây:
- Không nên nuôi dàn đề quá lâu, khoảng thời gian lý tưởng để nuôi là từ 3 đến 7 ngày. Nếu nuôi lâu hơn, số vốn bỏ ra sẽ càng nhiều và tỷ lệ thắng cũng sẽ giảm dần.
- Chú ý vào tiền hợp lý, thường sẽ vào theo tỷ lệ gấp đôi hoặc gấp ba. Ví dụ, nếu nuôi khung 3 ngày với dàn đề 50 số, tỷ lệ vào tiền 1:2:4 hoặc 1:3:10 là thích hợp nhất. Quan trọng là phải dựa vào số vốn và điều kiện tài chính của mình để có thể nuôi tốt trong 3 ngày. Tuyệt đối không nên dừng giữa chừng vì sẽ làm mất tiền, thời gian và công sức.
- Nuôi dàn đề 50 số bất bại thường mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, nếu đã nuôi đến 3 ngày mà không thấy đề về, tuyệt đối không nên tiếp tục mạo hiểm. Nếu còn vốn, có thể nuôi tối đa trong vòng 5 ngày là tốt nhất.
Kết luận
Trên đây là tổng hợp các thông tin hữu ích về cách nuôi dàn đề 50 số khung 3 ngày thông qua các bài viết của chúng tôi. Phương pháp này khá an toàn và dễ trúng, tuy nhiên, yêu cầu người chơi phải có một khoản vốn đủ lớn để nuôi 50 số liên tiếp trong 3 ngày. Vì vậy, để lựa chọn phương pháp chơi phù hợp nhất, người chơi cần phải xem xét khả năng tài chính và kinh nghiệm cá nhân của mình. Chúc mừng và thành công cho anh em khi sử dụng phương pháp chơi này!