Phương pháp chơi dàn đề 40 số đang đem lại hiệu quả tương đối ổn định cho những người đầu tư. Chọn ra 40 cặp số cũng không quá khó khăn đối với bất kỳ ai, bao gồm cả những người mới bắt đầu tham gia. Tuy nhiên, việc tìm ra dàn đề 40 số ăn suốt cả năm không phải là chuyện đơn giản. Nếu anh em muốn biết thêm thông tin chi tiết, hãy đọc ngay bài viết dưới đây của soicaudacbiet.net nhé.
Thống kê dàn đề 40 số hôm nay
Ngày: | Dàn đề 40 số | Kết quả |
---|---|---|
09/02/2024 | Đầu 1 - 4 - 6 - 8 | chờ |
08/02/2024 | Đầu 1 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
07/02/2024 | Đầu 2 - 3 - 8 - 9 | Ăn 84 |
06/02/2024 | Đầu 0 - 1 - 6 - 7 | Ăn 67 |
05/02/2024 | Đầu 0 - 1 - 6 - 7 | Ăn 76 |
04/02/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 9 | Trượt |
03/02/2024 | Đầu 0 - 3 - 8 - 9 | Ăn 89 |
02/02/2024 | Đầu 3 - 4 - 7 - 8 | Ăn 74 |
01/02/2024 | Đầu 1 - 3 - 6 - 9 | Trượt |
31/01/2024 | Đầu 2 - 6 - 8 - 9 | Ăn 66 |
30/01/2024 | Đầu 1 - 3 - 5 - 8 | Trượt |
29/01/2024 | Đầu 3 - 4 - 6 - 8 | Ăn 46 |
28/01/2024 | Đầu 3 - 5 - 7 - 8 | Ăn 74 |
27/01/2024 | Đầu 3 - 5 - 6 - 7 | Ăn 79 |
26/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 9 | Ăn 47 |
25/01/2024 | Đầu 0 - 2 - 7 - 9 | Ăn 75 |
24/01/2024 | Đầu 0 - 3 - 6 - 7 | Ăn 61 |
23/01/2024 | Đầu 0 - 2 - 7 - 8 | Trượt |
22/01/2024 | Đầu 0 - 2 - 5 - 8 | Trượt |
21/01/2024 | Đầu 2 - 3 - 6 - 9 | Trượt |
20/01/2024 | Đầu 0 - 4 - 5 - 9 | Trượt |
19/01/2024 | Đầu 2 - 3 - 5 - 6 | Trượt |
18/01/2024 | Đầu 3 - 4 - 6 - 8 | Trượt |
17/01/2024 | Đầu 1 - 3 - 5 - 6 | Ăn 53 |
16/01/2024 | Đầu 4 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
15/01/2024 | Đầu 1 - 3 - 5 - 6 | Ăn 61 |
14/01/2024 | Đầu 2 - 3 - 5 - 8 | Ăn 38 |
13/01/2024 | Đầu 0 - 2 - 6 - 9 | Trượt |
12/01/2024 | Đầu 4 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
11/01/2024 | Đầu 1 - 3 - 5 - 9 | Trượt |
10/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 5 - 6 | Trượt |
09/01/2024 | Đầu 4 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
08/01/2024 | Đầu 1 - 5 - 8 - 9 | Ăn 89 |
07/01/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 | Ăn 18 |
06/01/2024 | Đầu 1 - 4 - 8 - 9 | Ăn 94 |
05/01/2024 | Đầu 2 - 5 - 7 - 8 | Trượt |
04/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 7 | Trượt |
03/01/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 7 | Trượt |
02/01/2024 | Đầu 1 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
01/01/2024 | Đầu 0 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
31/12/2023 | Đầu 0 - 2 - 7 - 9 | Trượt |
30/12/2023 | Đầu 4 - 6 - 7 - 8 | Ăn 80 |
29/12/2023 | Đầu 2 - 4 - 7 - 8 | Ăn 20 |
28/12/2023 | Đầu 1 - 4 - 6 - 9 | Trượt |
27/12/2023 | Đầu 4 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
26/12/2023 | Đầu 1 - 4 - 5 - 7 | Trượt |
25/12/2023 | Đầu 5 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
24/12/2023 | Đầu 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 43 |
23/12/2023 | Đầu 0 - 3 - 8 - 9 | Trượt |
22/12/2023 | Đầu 3 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
21/12/2023 | Đầu 3 - 5 - 8 - 9 | Ăn 85 |
20/12/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 - 6 | Trượt |
19/12/2023 | Đầu 1 - 2 - 7 - 8 | Ăn 77 |
18/12/2023 | Đầu 4 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
17/12/2023 | Đầu 1 - 2 - 8 - 9 | Trượt |
16/12/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 6 | Ăn 25 |
15/12/2023 | Đầu 1 - 2 - 5 - 9 | Trượt |
14/12/2023 | Đầu 2 - 3 - 6 - 9 | Trượt |
13/12/2023 | Đầu 0 - 2 - 6 - 7 | Ăn 06 |
12/12/2023 | Đầu 0 - 4 - 6 - 9 | Trượt |
11/12/2023 | Đầu 2 - 5 - 7 - 9 | Trượt |
10/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 6 - 9 | Ăn 60 |
09/12/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 9 | Ăn 57 |
08/12/2023 | Đầu 1 - 4 - 6 - 8 | Trượt |
07/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 5 - 9 | Trượt |
06/12/2023 | Đầu 1 - 5 - 7 - 9 | Ăn 78 |
05/12/2023 | Đầu 0 - 2 - 6 - 8 | Ăn 21 |
04/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 | Trượt |
03/12/2023 | Đầu 0 - 3 - 6 - 9 | Trượt |
02/12/2023 | Đầu 4 - 5 - 7 - 9 | Trượt |
01/12/2023 | Đầu 1 - 3 - 6 - 9 | Trượt |
30/11/2023 | Đầu 3 - 4 - 7 - 9 | Trượt |
29/11/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 8 | Trượt |
28/11/2023 | Đầu 0 - 4 - 6 - 9 | Trượt |
27/11/2023 | Đầu 3 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
26/11/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 6 | Trượt |
25/11/2023 | Đầu 3 - 4 - 6 - 7 | Trượt |
24/11/2023 | Đầu 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 52 |
23/11/2023 | Đầu 3 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
22/11/2023 | Đầu 1 - 2 - 5 - 7 | Ăn 70 |
21/11/2023 | Đầu 2 - 4 - 8 - 9 | Ăn 48 |
20/11/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 6 | Trượt |
19/11/2023 | Đầu 1 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
18/11/2023 | Đầu 1 - 4 - 7 - 9 | Ăn 71 |
17/11/2023 | Đầu 0 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
16/11/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 6 | Ăn 69 |
15/11/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 9 | Trượt |
14/11/2023 | Đầu 1 - 3 - 6 - 7 | Trượt |
13/11/2023 | Đầu 2 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
12/11/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 7 | Ăn 75 |
11/11/2023 | Đầu 3 - 4 - 6 - 7 | Trượt |
10/11/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 8 | Trượt |
09/11/2023 | Đầu 1 - 4 - 7 - 8 | Trượt |
08/11/2023 | Đầu 2 - 7 - 8 - 9 | Ăn 26 |
07/11/2023 | Đầu 1 - 3 - 8 - 9 | Trượt |
06/11/2023 | Đầu 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 84 |
05/11/2023 | Đầu 0 - 2 - 8 - 9 | Ăn 84 |
04/11/2023 | Đầu 2 - 4 - 7 - 8 | Trượt |
03/11/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 | Trượt |
02/11/2023 | Đầu 3 - 4 - 6 - 7 | Trượt |
01/11/2023 | Đầu 1 - 2 - 6 - 8 | Trượt |
31/10/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 7 | Trượt |
30/10/2023 | Đầu 0 - 4 - 7 - 8 | Ăn 84 |
29/10/2023 | Đầu 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 50 |
28/10/2023 | Đầu 1 - 5 - 7 - 8 | Ăn 57 |
27/10/2023 | Đầu 1 - 3 - 7 - 9 | Ăn 36 |
26/10/2023 | Đầu 1 - 6 - 7 - 8 | Ăn 88 |
25/10/2023 | Đầu 3 - 5 - 7 - 8 | Ăn 80 |
24/10/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 7 | Trượt |
23/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 6 | Ăn 44 |
22/10/2023 | Đầu 3 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
21/10/2023 | Đầu 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 49 |
20/10/2023 | Đầu 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 88 |
19/10/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 9 | Ăn 05 |
18/10/2023 | Đầu 4 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
17/10/2023 | Đầu 2 - 4 - 5 - 9 | Trượt |
16/10/2023 | Đầu 2 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
15/10/2023 | Đầu 0 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
14/10/2023 | Đầu 1 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
13/10/2023 | Đầu 1 - 3 - 5 - 9 | Trượt |
12/10/2023 | Đầu 1 - 2 - 8 - 9 | Trượt |
11/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 | Ăn 40 |
10/10/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 | Ăn 21 |
09/10/2023 | Đầu 1 - 4 - 6 - 7 | Ăn 45 |
08/10/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 8 | Ăn 88 |
07/10/2023 | Đầu 0 - 2 - 8 - 9 | Trượt |
06/10/2023 | Đầu 1 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
05/10/2023 | Đầu 1 - 3 - 7 - 9 | Ăn 33 |
04/10/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 - 7 | Trượt |
03/10/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 6 | Ăn 56 |
02/10/2023 | Đầu 0 - 3 - 7 - 8 | Ăn 73 |
01/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 | Trượt |
30/09/2023 | Đầu 2 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
29/09/2023 | Đầu 1 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
28/09/2023 | Đầu 0 - 3 - 6 - 8 | Trượt |
27/09/2023 | Đầu 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 47 |
26/09/2023 | Đầu 1 - 2 - 5 - 8 | Trượt |
25/09/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 8 | Trượt |
24/09/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 7 | Ăn 78 |
23/09/2023 | Đầu 0 - 2 - 7 - 9 | Ăn 22 |
22/09/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 7 | Trượt |
21/09/2023 | Đầu 2 - 4 - 5 - 8 | Trượt |
20/09/2023 | Đầu 1 - 4 - 6 - 9 | Trượt |
19/09/2023 | Đầu 1 - 4 - 7 - 8 | Trượt |
18/09/2023 | Đầu 0 - 1 - 8 - 9 | Ăn 04 |
17/09/2023 | Đầu 3 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
16/09/2023 | Đầu 4 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
15/09/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 9 | Ăn 20 |
14/09/2023 | Đầu 1 - 4 - 5 - 7 | Trượt |
13/09/2023 | Đầu 4 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
12/09/2023 | Đầu 3 - 5 - 7 - 9 | Ăn 32 |
11/09/2023 | Đầu 1 - 4 - 6 - 9 | Ăn 68 |
10/09/2023 | Đầu 1 - 3 - 7 - 8 | Trượt |
09/09/2023 | Đầu 0 - 5 - 6 - 9 | Ăn 52 |
08/09/2023 | Đầu 2 - 4 - 6 - 8 | Trượt |
07/09/2023 | Đầu 1 - 4 - 5 - 8 | Ăn 56 |
06/09/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 9 | Trượt |
05/09/2023 | Đầu 0 - 3 - 6 - 8 | Ăn 67 |
04/09/2023 | Đầu 2 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
03/09/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 9 | Trượt |
02/09/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 8 | Ăn 80 |
01/09/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 7 | Ăn 79 |
31/08/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 | Ăn 40 |
30/08/2023 | Đầu 3 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
29/08/2023 | Đầu 1 - 2 - 8 - 9 | Trượt |
28/08/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 9 | Trượt |
27/08/2023 | Đầu 1 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
26/08/2023 | Đầu 0 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
25/08/2023 | Đầu 1 - 5 - 7 - 8 | Trượt |
24/08/2023 | Đầu 0 - 4 - 6 - 7 | Ăn 73 |
23/08/2023 | Đầu 3 - 5 - 7 - 9 | Ăn 34 |
22/08/2023 | Đầu 0 - 1 - 8 - 9 | Trượt |
21/08/2023 | Đầu 1 - 4 - 5 - 8 | Trượt |
20/08/2023 | Đầu 2 - 4 - 8 - 9 | Trượt |
19/08/2023 | Đầu 0 - 3 - 7 - 8 | Ăn 30 |
18/08/2023 | Đầu 1 - 4 - 7 - 8 | Ăn 87 |
17/08/2023 | Đầu 0 - 4 - 7 - 8 | Ăn 86 |
16/08/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 9 | Ăn 19 |
15/08/2023 | Đầu 4 - 5 - 7 - 9 | Trượt |
14/08/2023 | Đầu 2 - 4 - 5 - 7 | Trượt |
13/08/2023 | Đầu 3 - 5 - 7 - 8 | Trượt |
12/08/2023 | Đầu 3 - 4 - 6 - 7 | Ăn 48 |
11/08/2023 | Đầu 1 - 2 - 5 - 6 | Trượt |
10/08/2023 | Đầu 1 - 4 - 7 - 9 | Trượt |
09/08/2023 | Đầu 3 - 4 - 6 - 7 | Ăn 61 |
08/08/2023 | Đầu 0 - 4 - 7 - 9 | Trượt |
07/08/2023 | Đầu 0 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
06/08/2023 | Đầu 1 - 2 - 6 - 7 | Ăn 23 |
05/08/2023 | Đầu 1 - 3 - 6 - 8 | Ăn 10 |
04/08/2023 | Đầu 2 - 4 - 6 - 9 | Trượt |
03/08/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 9 | Trượt |
02/08/2023 | Đầu 0 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
01/08/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 7 | Ăn 30 |
31/07/2023 | Đầu 4 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
30/07/2023 | Đầu 1 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
29/07/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 8 | Trượt |
28/07/2023 | Đầu 4 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
27/07/2023 | Đầu 1 - 2 - 6 - 9 | Trượt |
26/07/2023 | Đầu 3 - 4 - 6 - 8 | Trượt |
25/07/2023 | Đầu 1 - 2 - 5 - 9 | Ăn 59 |
24/07/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 | Ăn 42 |
23/07/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 6 | Ăn 62 |
22/07/2023 | Đầu 0 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
21/07/2023 | Đầu 1 - 2 - 7 - 8 | Trượt |
20/07/2023 | Đầu 0 - 6 - 7 - 8 | Ăn 86 |
19/07/2023 | Đầu 2 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
18/07/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 7 | Trượt |
17/07/2023 | Đầu 3 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
16/07/2023 | Đầu 1 - 3 - 8 - 9 | Trượt |
15/07/2023 | Đầu 2 - 5 - 7 - 9 | Ăn 97 |
14/07/2023 | Đầu 1 - 3 - 5 - 6 | Ăn 68 |
13/07/2023 | Đầu 0 - 6 - 8 - 9 | Ăn 02 |
12/07/2023 | Đầu 1 - 4 - 5 - 6 | Ăn 15 |
11/07/2023 | Đầu 3 - 4 - 8 - 9 | Ăn 31 |
10/07/2023 | Đầu 1 - 3 - 7 - 8 | Trượt |
09/07/2023 | Đầu 3 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
08/07/2023 | Đầu 0 - 2 - 6 - 7 | Trượt |
07/07/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 7 | Ăn 76 |
06/07/2023 | Đầu 2 - 4 - 5 - 6 | Trượt |
05/07/2023 | Đầu 2 - 4 - 7 - 8 | Trượt |
04/07/2023 | Đầu 1 - 3 - 6 - 7 | Trượt |
03/07/2023 | Đầu 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 94 |
02/07/2023 | Đầu 1 - 2 - 7 - 9 | Ăn 23 |
01/07/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 | Trượt |
30/06/2023 | Đầu 1 - 3 - 8 - 9 | Trượt |
29/06/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 | Ăn 20 |
28/06/2023 | Đầu 3 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
27/06/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 9 | Ăn 95 |
26/06/2023 | Đầu 0 - 1 - 6 - 8 | Trượt |
25/06/2023 | Đầu 0 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
24/06/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 - 7 | Ăn 70 |
23/06/2023 | Đầu 2 - 4 - 6 - 9 | Ăn 60 |
22/06/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 8 | Trượt |
21/06/2023 | Đầu 5 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
20/06/2023 | Đầu 0 - 4 - 6 - 9 | Trượt |
19/06/2023 | Đầu 2 - 4 - 6 - 7 | Trượt |
18/06/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 8 | Ăn 51 |
17/06/2023 | Đầu 2 - 5 - 7 - 8 | Trượt |
16/06/2023 | Đầu 4 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
15/06/2023 | Đầu 2 - 4 - 8 - 9 | Trượt |
14/06/2023 | Đầu 0 - 4 - 7 - 8 | Trượt |
13/06/2023 | Đầu 0 - 3 - 7 - 9 | Trượt |
12/06/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 9 | Ăn 42 |
11/06/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 | Trượt |
10/06/2023 | Đầu 0 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
09/06/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 - 9 | Trượt |
08/06/2023 | Đầu 4 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
07/06/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 7 | Ăn 57 |
06/06/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 - 6 | Trượt |
05/06/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 6 | Trượt |
04/06/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 9 | Trượt |
03/06/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 8 | Trượt |
02/06/2023 | Đầu 0 - 5 - 6 - 7 | Ăn 63 |
01/06/2023 | Đầu 4 - 5 - 7 - 9 | Trượt |
31/05/2023 | Đầu 2 - 4 - 5 - 8 | Trượt |
30/05/2023 | Đầu 3 - 5 - 7 - 9 | Trượt |
29/05/2023 | Đầu 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 67 |
28/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 6 - 7 | Trượt |
27/05/2023 | Đầu 1 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
26/05/2023 | Đầu 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 91 |
25/05/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 7 | Trượt |
24/05/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 7 | Trượt |
23/05/2023 | Đầu 1 - 2 - 5 - 8 | Trượt |
22/05/2023 | Đầu 1 - 3 - 7 - 9 | Trượt |
21/05/2023 | Đầu 1 - 3 - 7 - 9 | Ăn 97 |
20/05/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 8 | Trượt |
19/05/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 7 | Ăn 17 |
18/05/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 7 | Ăn 32 |
17/05/2023 | Đầu 3 - 4 - 7 - 8 | Ăn 49 |
16/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 | Ăn 31 |
15/05/2023 | Đầu 0 - 3 - 7 - 8 | Trượt |
14/05/2023 | Đầu 3 - 4 - 6 - 8 | Trượt |
13/05/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 - 7 | Trượt |
12/05/2023 | Đầu 0 - 3 - 6 - 9 | Ăn 02 |
11/05/2023 | Đầu 0 - 3 - 7 - 8 | Ăn 34 |
10/05/2023 | Đầu 3 - 4 - 8 - 9 | Ăn 96 |
09/05/2023 | Đầu 2 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
08/05/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 8 | Ăn 81 |
07/05/2023 | Đầu 3 - 4 - 6 - 7 | Ăn 60 |
06/05/2023 | Đầu 0 - 5 - 6 - 8 | Ăn 04 |
05/05/2023 | Đầu 2 - 4 - 5 - 7 | Ăn 47 |
04/05/2023 | Đầu 0 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
03/05/2023 | Đầu 2 - 6 - 7 - 9 | Ăn 76 |
02/05/2023 | Đầu 0 - 4 - 7 - 8 | Trượt |
01/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 5 - 8 | Trượt |
30/04/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 6 | Trượt |
29/04/2023 | Đầu 1 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
28/04/2023 | Đầu 4 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
27/04/2023 | Đầu 3 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
26/04/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 6 | Trượt |
25/04/2023 | Đầu 1 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
24/04/2023 | Đầu 0 - 3 - 6 - 7 | Ăn 05 |
23/04/2023 | Đầu 2 - 5 - 7 - 9 | Ăn 79 |
22/04/2023 | Đầu 1 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
21/04/2023 | Đầu 2 - 4 - 5 - 9 | Trượt |
20/04/2023 | Đầu 3 - 5 - 7 - 8 | Trượt |
19/04/2023 | Đầu 4 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
18/04/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 7 | Trượt |
17/04/2023 | Đầu 1 - 2 - 8 - 9 | Trượt |
16/04/2023 | Đầu 0 - 5 - 7 - 9 | Trượt |
15/04/2023 | Đầu 0 - 3 - 7 - 8 | Trượt |
14/04/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 9 | Trượt |
13/04/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 - 6 | Ăn 65 |
12/04/2023 | Đầu 1 - 5 - 6 - 9 | Ăn 95 |
11/04/2023 | Đầu 3 - 5 - 8 - 9 | Ăn 39 |
10/04/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 | Trượt |
09/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 8 - 9 | Trượt |
08/04/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 8 | Ăn 15 |
07/04/2023 | Đầu 0 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
06/04/2023 | Đầu 1 - 2 - 5 - 9 | Ăn 11 |
05/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 5 - 7 | Trượt |
04/04/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 9 | Ăn 45 |
03/04/2023 | Đầu 2 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
02/04/2023 | Đầu 3 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
01/04/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 8 | Ăn 44 |
31/03/2023 | Đầu 1 - 4 - 6 - 9 | Trượt |
30/03/2023 | Đầu 2 - 4 - 6 - 7 | Trượt |
29/03/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 9 | Trượt |
28/03/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 6 | Trượt |
27/03/2023 | Đầu 0 - 4 - 7 - 8 | Trượt |
26/03/2023 | Đầu 0 - 6 - 8 - 9 | Ăn 65 |
25/03/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 | Trượt |
24/03/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 9 | Trượt |
23/03/2023 | Đầu 1 - 5 - 7 - 8 | Ăn 83 |
22/03/2023 | Đầu 2 - 5 - 6 - 9 | Ăn 98 |
21/03/2023 | Đầu 1 - 3 - 5 - 9 | Trượt |
20/03/2023 | Đầu 1 - 4 - 5 - 6 | Trượt |
19/03/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 7 | Ăn 03 |
18/03/2023 | Đầu 0 - 3 - 8 - 9 | Trượt |
16/03/2023 | Đầu 1 - 4 - 6 - 8 | Ăn 81 |
15/03/2023 | Đầu 2 - 4 - 5 - 9 | Ăn 24 |
14/03/2023 | Đầu 1 - 3 - 6 - 9 | Chờ |
13/03/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 7 | Ăn 75 |
12/03/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 - 6 | Trượt |
11/03/2023 | Đầu 1 - 2 - 7 - 9 | Ăn 76 |
10/03/2023 | Đầu 1 - 4 - 5 - 8 | Trượt |
Tìm hiểu về dàn đề 40 số
dàn đề 40 số là một tập hợp các số được chọn từ 100 số tự nhiên từ 00 đến 99. Các cặp số này thường khác nhau và thường là 20 cặp số đối xứng. Các bậc thầy trong lĩnh vực này sử dụng nhiều phương pháp để tìm ra những số tốt nhất. Tiếp theo, người chơi sẽ nuôi chúng trong một khoảng thời gian nhất định như 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày… để có thể đánh vào những con số này.
Soi dàn đề 40 số theo khung 3 ngày
Để chơi xổ số hiệu quả, anh em có thể áp dụng phương pháp lấy tổng của giải đặc biệt và lập dàn đề chạm 0 đến 4. Sau đó, loại bỏ các con số đã về trong ngày hôm đó. Ví dụ, nếu kết quả xổ số hôm nay là 87430 và tổng của giải đặc biệt nhỏ hơn 5, anh em có thể lập dàn đề 40 số như sau:
– Bộ đề chạm đầu 0 gồm: 02, 03, 00, 01, 04, 05, 08, 09.
– Bộ đề chạm đầu 1 gồm: 12, 13, 10, 11, 14, 15, 18, 19.
– Bộ đề chạm đầu 2 gồm: 22, 23,20, 21 24, 25, 28, 29.
– Bộ đề chạm đầu 3 gồm: 32, 33, 30, 31, 34, 35, 38, 39.
– Bộ đề chạm đầu 4 gồm: 42, 43, 40, 41, 44, 45, 48, 49.
Soi dàn đề 40 số theo khung 5 ngày
Phương pháp này yêu cầu anh em quan sát kết quả xổ số trong ngày. Nếu tổng đề của ngày đó lớn hơn hoặc bằng 5, anh em sẽ chơi chạm 5 đến 9. Ví dụ như giải đặc biệt của hôm nay là 34802, tổng của nó bằng 8. Anh em có thể tìm được một dàn đề 40 con với chạm từ 5 đến 9 để đánh như sau:
– Bộ đề chạm đầu 5 gồm: 53, 54, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59.
– Bộ đề chạm đầu 6 gồm 63, 64, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69.
– Bộ đề chạm đầu 7 gồm 73, 74, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79.
– Bộ đề chạm đầu 8 gồm 83, 84, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89.
– Bộ đề chạm đầu 9 gồm 93, 94, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 99.
Kinh nghiệm chơi dàn đề 40 số hiệu quả cao
Đầu tư hợp lý theo túi tiền
Khi tham gia đầu tư dàn đề 40 số, anh em cần phải chú ý đến yếu tố tài chính. Cân đối kinh tế là rất quan trọng, giúp anh em có thể kiểm soát tốt hơn trong quá trình đánh số. Anh em không nên đặt hết số tiền trong túi vào một lần đánh duy nhất. Điều này là để phòng ngừa rủi ro và cần được đặc biệt lưu ý.
Tâm lý vững vàng khi chơi
Anh em cần lưu ý đến tình trạng tâm lý và tinh thần của mình khi tham gia cá cược lô đề trực tuyến, nó cũng rất quan trọng như yếu tố tài chính. Anh em cần giữ cho mình một trạng thái thoải mái, chỉ có điều đó mới giúp đưa ra quyết định chính xác nhất. Nếu anh em cảm thấy quá mệt mỏi, hãy tạm dừng chơi một thời gian, đừng cố quá nhiều để tránh rủi ro thua lỗ.
Dừng đánh dàn đề 40 số đúng thời điểm
Các game thủ thông minh sẽ nhận ra được điểm dừng khi tham gia cá cược. Anh em hãy thiết lập một mốc thời gian nhất định để quản lý vốn và lãi. Nếu liên tiếp thua thì anh em nên dừng lại. Nếu liên tiếp thắng thì anh em cần giảm số tiền đánh, không nên tham lam để tránh rủi ro thua toàn bộ số tiền đang có.
Lời kết
